Description
BOA EXERCISING AN OPTION YEAR FOR EMERGENCY PERSCRIPTIONS SERVCIES FOR CBOCS
Base award description: EMERGENCY PRESCRIPTIONS FOR SPRINGFIELD OUTPATIENT, PITTSFIELD AND GREENFIELD CBOC'S
Modification chain · 7 transactions
Each row is one published transaction. This action is the obligation recorded on that transaction — a change amount, as USAspending publishes it. Running total is computed by Glassbox VA as the cumulative sum of those amounts up to and including the row, so the last running total equals the award's net obligations shown above. The cumulative-total columns in the source files are not used: they are not frozen per modification.
- Base2008-01-09+$19,270= $19,270
- Mod COA2008-12-17+$26,000= $45,270
- Mod 12009-03-11+$26,000= $71,270
- Mod 32009-09-28+$26,000= $97,270
- Mod 42009-10-09+$38,000= $135,270
- Mod 52010-08-02+$0= $135,270
- Mod 62010-10-01+$0= $135,270
| Transaction | Action date | This action (delta) | Running total | Description on this transaction |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2008-01-09 | +$19,270 | $19,270 | EMERGENCY PRESCRIPTIONS FOR SPRINGFIELD OUTPATIENT, PITTSFIELD AND GREENFIELD CBOC'S |
| Mod COA· CHANGE ORDER | 2008-12-17 | +$26,000 | $45,270 | EMERGENCY PRESCRIPTIONS FOR SPRINGFIELD OUTPATIENT, PITTSFIELD AND GREENFIELD CBOC'S |
| Mod 1· OTHER ADMINISTRATIVE ACTION | 2009-03-11 | +$26,000 | $71,270 | PERSCRIPTIONS |
| Mod 3· OTHER ADMINISTRATIVE ACTION | 2009-09-28 | +$26,000 | $97,270 | PERSCRIPTIONS |
| Mod 4· EXERCISE AN OPTION | 2009-10-09 | +$38,000 | $135,270 | CBOC EMERGENCY PERSCRIPTIONS FY 2010 |
| Mod 5· OTHER ADMINISTRATIVE ACTION | 2010-08-02 | +$0 | $135,270 | PERSCRIPTIONS SECURITY VA IT CLAUSE ADDED |
| Mod 6· EXERCISE AN OPTION | 2010-10-01 | +$0 | $135,270 | BOA EXERCISING AN OPTION YEAR FOR EMERGENCY PERSCRIPTIONS SERVCIES FOR CBOCS |
Related awards · 11
Awards are related by an explicit link in the data, stated for each group below — never by text similarity. Values are net obligations.
Other VA awards to the same recipient (UEI F4QSR4GFVWM1)
| Award | Office · PSC / listing | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|
| VA25517J2622 | 255-NETWORK CONTRACT OFFICE 15 (36C255) · Q517 · MEDICAL- PHARMACOLOGY | $170,414 | FY2017 |
| VA24714J0863 | 247-NETWORK CONTRACT OFFICE 7 · Q517 · MEDICAL- PHARMACOLOGY | $10,336 | FY2014 |
| VA26314J0125 | 438-SIOUX FALLS VA MEDICAL CENTER · Q517 · MEDICAL- PHARMACOLOGY | $125,463 | FY2014 |
| VA24814J0685 | 248-NETWORK CONTRACT OFFICE 8 · R799 · SUPPORT- MANAGEMENT: OTHER | $28,528 | FY2014 |
| VA24814J0023 | 248-NETWORK CONTRACT OFFICE 8 · Q517 · MEDICAL- PHARMACOLOGY | $78,356 | FY2014 |
| VA24814J5692 | 248-NETWORK CONTRACT OFFICE 8 · Q517 · MEDICAL- PHARMACOLOGY | $10,218 | FY2014 |
Other recipients under Q999 from 631-LEEDS (most recent first)
| Award | Recipient | Office | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|---|
| VA631P11155 | AOTI INC | 631-LEEDS | $3,292 | FY2011 |
| VA631C00010 | BECKMAN COULTER, INC | 631-LEEDS | $26,400 | FY2010 |
| V631C90093 | CAMBRIDGE SYSTEMS, INC. | 631-LEEDS | $82,720 | FY2009 |
| V631C80049 | 1 STOP UNIFORM SHOP | 631-LEEDS | $78,000 | FY2008 |
| V631C0051 | BECKMAN COULTER, INC | 631-LEEDS | $24,000 | FY2008 |
Cite as: Glassbox VA record view · VA contract (USAspending / FPDS) · CONT_IDV_VA241BO0024_3600 · retrieved 2026-09-26.