Description
THE FOLLOWING PRODUCT LINE ITEMS ARE HEREBY REMOVED FROM BOA 36C10G21G0001 IN ITS ENTIRETY: CLIN 0036 AND CLIN 0052.
Base award description: BINDERS
Modification chain · 4 transactions
Each row is one published transaction. This action is the obligation recorded on that transaction — a change amount, as USAspending publishes it. Running total is computed by Glassbox VA as the cumulative sum of those amounts up to and including the row, so the last running total equals the award's net obligations shown above. The cumulative-total columns in the source files are not used: they are not frozen per modification.
- Base2021-05-14+$0= $0
- Mod P000012024-11-26+$0= $0
- Mod P000022024-12-30+$0= $0
- Mod P000032025-09-05+$0= $0
| Transaction | Action date | This action (delta) | Running total | Description on this transaction |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2021-05-14 | +$0 | $0 | BINDERS |
| Mod P00001· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2024-11-26 | +$0 | $0 | BINDERS |
| Mod P00002· OTHER ADMINISTRATIVE ACTION | 2024-12-30 | +$0 | $0 | BINDERS |
| Mod P00003· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2025-09-05 | +$0 | $0 | THE FOLLOWING PRODUCT LINE ITEMS ARE HEREBY REMOVED FROM BOA 36C10G21G0001 IN ITS ENTIRETY: CLIN 0036 AND CLIN… |
Related awards · 11
Awards are related by an explicit link in the data, stated for each group below — never by text similarity. Values are net obligations.
Other VA awards to the same recipient (UEI MCNRV8649US5)
| Award | Office · PSC / listing | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|
| VA11916G0222 | STRATEGIC ACQUISITION CENTER FREDERICKSBURG (36C10G) · 7510 · OFFICE SUPPLIES | $0 | FY2016 |
| VA101V15F0476 | VBA FIELD CONTRACTING · 9310 · PAPER AND PAPERBOARD | $16,653 | FY2015 |
| VA101V14F1455 | VBA FIELD CONTRACTING · 7510 · OFFICE SUPPLIES | $16,653 | FY2014 |
| VA797N13A0023 | NAC PHARMACEUTICALS (36E797) · 7510 · OFFICE SUPPLIES | $0 | FY2013 |
| VA797BO0361 | NAC PHARMACEUTICALS (36E797) · 8415 · CLOTHING, SPECIAL PURPOSE | $0 | FY2011 |
| V459P00421 | 459S-HONOLULU SMALL PURCHASE · 7510 · OFFICE SUPPLIES | $7,329 | FY2010 |
Other recipients under 7510 from STRATEGIC ACQUISITION CENTER FREDERICKSBURG (36C10G) (most recent first)
| Award | Recipient | Office | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|---|
| 36C10G21G0017 | ARBOR PRODUCTS INC | STRATEGIC ACQUISITION CENTER FREDERICKSBURG (36C10G) | $0 | FY2021 |
| 36C10G21G0002 | THE LIGHTHOUSE FOR THE BLIND, INCORPORATED | STRATEGIC ACQUISITION CENTER FREDERICKSBURG (36C10G) | $0 | FY2021 |
| 36C10G21G0014 | WEST TEXAS LIGHTHOUSE FOR THE BLIND | STRATEGIC ACQUISITION CENTER FREDERICKSBURG (36C10G) | $0 | FY2021 |
| 36C10G21G0006 | NORTH CENTRAL SIGHT SERVICES INC | STRATEGIC ACQUISITION CENTER FREDERICKSBURG (36C10G) | $0 | FY2021 |
| 36C10G21G0003 | BEYOND VISION INC | STRATEGIC ACQUISITION CENTER FREDERICKSBURG (36C10G) | $0 | FY2021 |
Cite as: Glassbox VA record view · VA contract (USAspending / FPDS) · CONT_IDV_36C10G21G0001_3600 · retrieved 2026-09-26.