Description
IGF::OT::IGF ID/IQ THAT WILL BE USED TO PROCURE VIRTUAL TRAINING SESSIONS THAT WILL BE POSTED ONLINE TO THE VA MYVEHU CAMPUS TRAINING WEBSITE. THIS IS TO#9 FOR 33 SESSIONS AND 44 VIRTUAL EXHIBIT BOOTHS. THIS MODIFICATION CANCELS 2 SESSIONS AND CHANGES THE SESSION TITLES ON 12 VIRTUAL TRAINING SESSIONS.
Base award description: IGF::OT::IGF ID/IQ THAT WILL BE USED TO PROCURE VIRTUAL TRAINING SESSIONS THAT WILL BE POSTED ONLINE TO THE VA MYVEHU CAMPUS TRAINING WEBSITE. THIS IS TO#9 FOR 35 SESSIONS AND 44 VIRTUAL EXHIBIT BOOTHS.
Modification chain · 2 transactions
Each row is one published transaction. This action is the obligation recorded on that transaction — a change amount, as USAspending publishes it. Running total is computed by Glassbox VA as the cumulative sum of those amounts up to and including the row, so the last running total equals the award's net obligations shown above. The cumulative-total columns in the source files are not used: they are not frozen per modification.
- Base2014-09-19+$302,430= $302,430
- Mod P000012015-03-09+$2,058= $304,488
| Transaction | Action date | This action (delta) | Running total | Description on this transaction |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2014-09-19 | +$302,430 | $302,430 | IGF::OT::IGF ID/IQ THAT WILL BE USED TO PROCURE VIRTUAL TRAINING SESSIONS THAT WILL BE POSTED ONLINE TO THE VA… |
| Mod P00001· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2015-03-09 | +$2,058 | $304,488 | IGF::OT::IGF ID/IQ THAT WILL BE USED TO PROCURE VIRTUAL TRAINING SESSIONS THAT WILL BE POSTED ONLINE TO THE VA… |
Related awards · 11
Awards are related by an explicit link in the data, stated for each group below — never by text similarity. Values are net obligations.
Other VA awards to the same recipient (UEI K9JLNAQHJKD8)
| Award | Office · PSC / listing | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|
| VA70116J0038 | PCAC (36C776) · D318 · IT AND TELECOM- INTEGRATED HARDWARE/SOFTWARE/SERVICES SOLUTIONS, PREDOMINANTLY SERVICES | $47,433 | FY2016 |
| VA70115J0057 | PCAC HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES · D318 · IT AND TELECOM- INTEGRATED HARDWARE/SOFTWARE/SERVICES SOLUTIONS, PREDOMINANTLY SERVICES | $88,737 | FY2015 |
| VA70115J0044 | PCAC HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES · R408 · SUPPORT- PROFESSIONAL: PROGRAM MANAGEMENT/SUPPORT | $12,997 | FY2015 |
| VA70115J0014 | PCAC HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES · D318 · IT AND TELECOM- INTEGRATED HARDWARE/SOFTWARE/SERVICES SOLUTIONS, PREDOMINANTLY SERVICES | $21,802 | FY2015 |
| VA70115J0026 | PCAC HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES · D318 · IT AND TELECOM- INTEGRATED HARDWARE/SOFTWARE/SERVICES SOLUTIONS, PREDOMINANTLY SERVICES | $82,080 | FY2015 |
| VA70115J0022 | PCAC HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES · D318 · IT AND TELECOM- INTEGRATED HARDWARE/SOFTWARE/SERVICES SOLUTIONS, PREDOMINANTLY SERVICES | $135,077 | FY2015 |
Other recipients under D318 from PCAC HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES (most recent first)
| Award | Recipient | Office | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|---|
| VA70115J0059 | NUANCE COMMUNICATIONS, INC. | PCAC HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES | $1,766,170 | FY2015 |
| VA70115J0046 | NUANCE COMMUNICATIONS, INC. | PCAC HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES | $10,855 | FY2015 |
| VA70114J0154 | NUANCE COMMUNICATIONS, INC. | PCAC HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES | $753,202 | FY2014 |
| VA70114J0058 | NUANCE COMMUNICATIONS, INC. | PCAC HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES | $1,012,500 | FY2014 |
| VA70113P0195 | DEID DATA CORP | PCAC HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES | $12,500 | FY2013 |
Cite as: Glassbox VA record view · VA contract (USAspending / FPDS) · CONT_AWD_VA70114J0135_3600_VA70114D0012_3600 · retrieved 2026-09-26.