Description
MODIFICATION IS TO FINALIZE DIFFERING SITE CONDITIONS FOR SUBSURFACE CONDITIONS.
Base award description: STEAM LINE DISTRIBUTION SYSTEM REPLACEMENT VA ROSEBURG MEDICAL FACILITY, ROSEBURG, OR PROJECT NUMBER: 653-10-532
Modification chain · 11 transactions
Each row is one published transaction. This action is the obligation recorded on that transaction — a change amount, as USAspending publishes it. Running total is computed by Glassbox VA as the cumulative sum of those amounts up to and including the row, so the last running total equals the award's net obligations shown above. The cumulative-total columns in the source files are not used: they are not frozen per modification.
- Base2011-09-30+$3,507,189= $3,507,189
- Mod P00012011-12-21+$0= $3,507,189
- Mod P00022012-05-03+$0= $3,507,189
- Mod P000032012-10-04+$23,698= $3,530,887
- Mod P000042012-12-05+$55,764= $3,586,650
- Mod P000062012-12-19+$1,877= $3,588,527
- Mod P000052013-01-19+$339,527= $3,928,054
- Mod P000072013-01-29+$18,364= $3,946,419
- Mod P000082013-03-20+$25,544= $3,971,963
- Mod P000092013-09-30+$107,146= $4,079,109
- Mod P000102013-12-10+$3,432= $4,082,541
| Transaction | Action date | This action (delta) | Running total | Description on this transaction |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2011-09-30 | +$3,507,189 | $3,507,189 | STEAM LINE DISTRIBUTION SYSTEM REPLACEMENT VA ROSEBURG MEDICAL FACILITY, ROSEBURG, OR PROJECT NUMBER: 653-10-5… |
| Mod P0001· CHANGE ORDER | 2011-12-21 | +$0 | $3,507,189 | STEAM LINE DISTRIBUTION SYSTEM REPLACEMENT VA ROSEBURG MEDICAL FACILITY, ROSEBURG, OR PROJECT NUMBER: 653-10-5… |
| Mod P0002· CHANGE ORDER | 2012-05-03 | +$0 | $3,507,189 | STEAM LINE DISTRIBUTION SYSTEM REPLACEMENT VA ROSEBURG MEDICAL FACILITY, ROSEBURG, OR PROJECT NUMBER: 653-10-5… |
| Mod P00003· CHANGE ORDER | 2012-10-04 | +$23,698 | $3,530,887 | RE-ROUTE EXISTING SANITARY SEWER LINE PROJECT NUMBER: 653-10-532 |
| Mod P00004· CHANGE ORDER | 2012-12-05 | +$55,764 | $3,586,650 | LEAKING WATER LINES, REROUTING UTILITY LINES, DUCT BANKS (DIFFERING SITE CONDITIONS) PROJECT NUMBER: 653-10-5… |
| Mod P00006· CHANGE ORDER | 2012-12-19 | +$1,877 | $3,588,527 | STEAM METER FITTING CONRACT MODIFICATION |
| Mod P00005· CHANGE ORDER | 2013-01-19 | +$339,527 | $3,928,054 | DEFINITIZE MOD P00001&P00002 |
| Mod P00007· CHANGE ORDER | 2013-01-29 | +$18,364 | $3,946,419 | MODIFICATION # 7 NEW STEAM TRENCH |
| Mod P00008· CHANGE ORDER | 2013-03-20 | +$25,544 | $3,971,963 | MODIFICATION # 7 NEW STEAM TRENCH |
| Mod P00009· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2013-09-30 | +$107,146 | $4,079,109 | MODIFICATION IS TO FINALIZE DIFFERING SITE CONDITIONS FOR SUBSURFACE CONDITIONS. |
| Mod P00010· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2013-12-10 | +$3,432 | $4,082,541 | MODIFICATION IS TO FINALIZE DIFFERING SITE CONDITIONS FOR SUBSURFACE CONDITIONS. |
Related awards · 11
Awards are related by an explicit link in the data, stated for each group below — never by text similarity. Values are net obligations.
Other VA awards to the same recipient (UEI ZJ5TDRYAP9P8)
| Award | Office · PSC / listing | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|
| 36C26026C0054 | 260-NETWORK CONTRACT OFFICE 20 (36C260) · Z1DZ · MAINTENANCE OF OTHER HOSPITAL BUILDINGS | $2,030,807 | FY2026 |
| 36C26026C0050 | 260-NETWORK CONTRACT OFFICE 20 (36C260) · N063 · INSTALLATION OF EQUIPMENT- ALARM, SIGNAL, AND SECURITY DETECTION SYSTEMS | $1,999,999 | FY2026 |
| 36C26026C0037 | 260-NETWORK CONTRACT OFFICE 20 (36C260) · J045 · MAINT/REPAIR/REBUILD OF EQUIPMENT- PLUMBING, HEATING, AND WASTE DISPOSAL EQUIPMENT | $252,140 | FY2026 |
| 36C26026C0031 | 260-NETWORK CONTRACT OFFICE 20 (36C260) · N041 · INSTALLATION OF EQUIPMENT- REFRIGERATION, AIR CONDITIONING, AND AIR CIRCULATING EQUIPMENT | $2,624,968 | FY2026 |
| 36C26026C0026 | 260-NETWORK CONTRACT OFFICE 20 (36C260) · Z1DA · MAINTENANCE OF HOSPITALS AND INFIRMARIES | $699,933 | FY2026 |
| 36C77626C0041 | PCAC (36C776) · Z2DA · REPAIR OR ALTERATION OF HOSPITALS AND INFIRMARIES | $1,143,144 | FY2026 |
Other recipients under Z141 from 260-NETWORK CONTRACT OFFICE 20 (most recent first)
| Award | Recipient | Office | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|---|
| VA663C15028 | COLAMETTE CONSTRUCTION COMPANY | 260-NETWORK CONTRACT OFFICE 20 | $6,268,197 | FY2011 |
| VA531C15109 | HASCO LLC | 260-NETWORK CONTRACT OFFICE 20 | $32,196 | FY2011 |
| VA648C12030 | COLAMETTE CONSTRUCTION COMPANY | 260-NETWORK CONTRACT OFFICE 20 | $884,473 | FY2011 |
| VA663C12151 | KEVCON, INC | 260-NETWORK CONTRACT OFFICE 20 | $1,054,730 | FY2011 |
| VA668C15029 | BURTON CONSTRUCTION, INC. | 260-NETWORK CONTRACT OFFICE 20 | $3,034,525 | FY2011 |
Cite as: Glassbox VA record view · VA contract (USAspending / FPDS) · CONT_AWD_VA653C11743_3600_VA260C0707_3600 · retrieved 2026-09-26.