Description
VASCULAR ULTRASOUND TECHNOLOGIST- DECREASE AND CLOSE
Base award description: VASCULAR ULTRASOUND TECHNOLOGIST
Modification chain · 7 transactions
Each row is one published transaction. This action is the obligation recorded on that transaction — a change amount, as USAspending publishes it. Running total is computed by Glassbox VA as the cumulative sum of those amounts up to and including the row, so the last running total equals the award's net obligations shown above. The cumulative-total columns in the source files are not used: they are not frozen per modification.
- Base2010-12-21+$25,338= $25,338
- Mod 12011-02-07+$17,190= $42,528
- Mod 22011-04-12+$14,940= $57,468
- Mod 32011-04-18+$0= $57,468
- Mod 42011-05-23+$39,630= $97,098
- Mod 52011-07-11+$18,320= $115,418
- Mod 62011-11-15-$10,718= $104,699
| Transaction | Action date | This action (delta) | Running total | Description on this transaction |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2010-12-21 | +$25,338 | $25,338 | VASCULAR ULTRASOUND TECHNOLOGIST |
| Mod 1· CHANGE ORDER | 2011-02-07 | +$17,190 | $42,528 | VASCULAR ULTRASOUND TECHNOLOGIST- AMEND TO EXTEND POP AND QUANTITY |
| Mod 2· CHANGE ORDER | 2011-04-12 | +$14,940 | $57,468 | VASCULAR ULTRASOUND TECHNOLOGIST- AMEND TO EXTEND POP AND QUANTITY |
| Mod 3· CHANGE ORDER | 2011-04-18 | +$0 | $57,468 | VASCULAR ULTRASOUND TECHNOLOGIST- CORRECT DELIVERY DATE IN IFCAP |
| Mod 4· CHANGE ORDER | 2011-05-23 | +$39,630 | $97,098 | VASCULAR ULTRASOUND TECHNOLOGIST- EXT POP INCREASE QUANTITY |
| Mod 5· CHANGE ORDER | 2011-07-11 | +$18,320 | $115,418 | VASCULAR ULTRASOUND TECHNOLOGIST- EXT POP INCREASE QUANTITY |
| Mod 6· CHANGE ORDER | 2011-11-15 | −$10,718 | $104,699 | VASCULAR ULTRASOUND TECHNOLOGIST- DECREASE AND CLOSE |
Related awards · 11
Awards are related by an explicit link in the data, stated for each group below — never by text similarity. Values are net obligations.
Other VA awards to the same recipient (UEI L9SFH6ALH6M7)
| Award | Office · PSC / listing | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|
| VA26215F7225 | 262-NETWORK CONTRACT OFFICE 22 · Q401 · MEDICAL- NURSING | $412,497 | FY2015 |
| VA24115F0897 | 241-NETWORK CONTRACT OFFICE 01 (36C241) · Q522 · MEDICAL- RADIOLOGY | $112,996 | FY2015 |
| VA24115F0065 | 241-NETWORK CONTRACT OFFICE 01 · Q518 · MEDICAL- PHYSICAL MEDICINE/REHABILITATION | $32,240 | FY2015 |
| VA24114F2067 | 241-NETWORK CONTRACT OFFICE 01 · Q521 · MEDICAL- PULMONARY | $129,600 | FY2015 |
| VA24113F1598 | 241-NETWORK CONTRACT OFFICE 01 · Q522 · MEDICAL- RADIOLOGY | $227,978 | FY2013 |
| VA24413F3914 | 244-NETWORK CONTRACT OFFICE 4 · Q201 · MEDICAL- GENERAL HEALTH CARE | $201,753 | FY2013 |
Other recipients under Q522 from 260-NETWORK CONTRACT OFFICE 20 (most recent first)
| Award | Recipient | Office | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|---|
| VA26015J4229 | MRI PHYSICS CONSULTING, LLC | 260-NETWORK CONTRACT OFFICE 20 | $19,848 | FY2016 |
| VA26015J1857 | COHEN, DEBORAH | 260-NETWORK CONTRACT OFFICE 20 | $87,030 | FY2015 |
| VA26014J4342 | US RADIOLOGY | 260-NETWORK CONTRACT OFFICE 20 | $126,292 | FY2015 |
| VA26014J3347 | MRI PHYSICS CONSULTING, LLC | 260-NETWORK CONTRACT OFFICE 20 | $16,223 | FY2015 |
| VA26014J3370 | US RADIOLOGY | 260-NETWORK CONTRACT OFFICE 20 | $0 | FY2014 |
Cite as: Glassbox VA record view · VA contract (USAspending / FPDS) · CONT_AWD_VA648C11746_3600_V797P4476A_3600 · retrieved 2026-09-26.