Description
PATIENT AND WHEELCHAIR TRANSPORTATION SERVICES IGF::OT::IGF
Base award description: SPECIAL NEEDS TRANSPORTATION IGF::OT::IGF
Modification chain · 7 transactions
Each row is one published transaction. This action is the obligation recorded on that transaction — a change amount, as USAspending publishes it. Running total is computed by Glassbox VA as the cumulative sum of those amounts up to and including the row, so the last running total equals the award's net obligations shown above. The cumulative-total columns in the source files are not used: they are not frozen per modification.
- Base2013-07-08+$291,000= $291,000
- Mod P000012014-01-04+$98,000= $389,000
- Mod P000022014-05-01+$22,953= $411,953
- Mod P000032014-05-01+$62,000= $473,953
- Mod P000042014-07-31+$17,770= $491,724
- Mod P000052014-07-31+$7,858= $499,582
- Mod P000062015-07-09-$21,683= $477,899
| Transaction | Action date | This action (delta) | Running total | Description on this transaction |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2013-07-08 | +$291,000 | $291,000 | SPECIAL NEEDS TRANSPORTATION IGF::OT::IGF |
| Mod P00001· EXERCISE AN OPTION | 2014-01-04 | +$98,000 | $389,000 | PATIENT AND WHEELCHAIR TRANSPORTATION SERVICES IGF::OT::IGF |
| Mod P00002· FUNDING ONLY ACTION | 2014-05-01 | +$22,953 | $411,953 | PATIENT AND WHEELCHAIR TRANSPORTATION SERVICES IGF::OT::IGF |
| Mod P00003· FUNDING ONLY ACTION | 2014-05-01 | +$62,000 | $473,953 | PATIENT AND WHEELCHAIR TRANSPORTATION SERVICES IGF::OT::IGF |
| Mod P00004· FUNDING ONLY ACTION | 2014-07-31 | +$17,770 | $491,724 | PATIENT AND WHEELCHAIR TRANSPORTATION SERVICES IGF::OT::IGF |
| Mod P00005· FUNDING ONLY ACTION | 2014-07-31 | +$7,858 | $499,582 | PATIENT AND WHEELCHAIR TRANSPORTATION SERVICES IGF::OT::IGF |
| Mod P00006· FUNDING ONLY ACTION | 2015-07-09 | −$21,683 | $477,899 | PATIENT AND WHEELCHAIR TRANSPORTATION SERVICES IGF::OT::IGF |
Related awards · 6
Awards are related by an explicit link in the data, stated for each group below — never by text similarity. Values are net obligations.
Other VA awards to the same recipient (UEI JMNZKDLWW837)
| Award | Office · PSC / listing | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|
| VA26316J1015 | 438-SIOUX FALLS VA MED CTR (00438) · V212 · TRANSPORTATION/TRAVEL/RELOCATION- TRAVEL/LODGING/RECRUITMENT: MOTOR PASSENGER | $68,904 | FY2017 |
| VA26316J0053 | 438-SIOUX FALLS VA MED CTR (00438) · V212 · TRANSPORTATION/TRAVEL/RELOCATION- TRAVEL/LODGING/RECRUITMENT: MOTOR PASSENGER | $309,506 | FY2016 |
| VA26316D0003 | 438-SIOUX FALLS VA MED CTR (00438) · V212 · TRANSPORTATION/TRAVEL/RELOCATION- TRAVEL/LODGING/RECRUITMENT: MOTOR PASSENGER | $0 | FY2016 |
| VA26315P0663 | 438-SIOUX FALLS VA MEDICAL CENTER · V212 · TRANSPORTATION/TRAVEL/RELOCATION- TRAVEL/LODGING/RECRUITMENT: MOTOR PASSENGER | $123,080 | FY2015 |
| VA26314J1011 | 438-SIOUX FALLS VA MEDICAL CENTER · V225 · TRANSPORTATION/TRAVEL/RELOCATION- TRAVEL/LODGING/RECRUITMENT: AMBULANCE | $345,558 | FY2014 |
| VA26314D0116 | 438-SIOUX FALLS VA MEDICAL CENTER · V225 · TRANSPORTATION/TRAVEL/RELOCATION- TRAVEL/LODGING/RECRUITMENT: AMBULANCE | $0 | FY2014 |
Cite as: Glassbox VA record view · VA contract (USAspending / FPDS) · CONT_AWD_VA26313C0145_3600_-NONE-_-NONE- · retrieved 2026-09-26.