Description
IGF::CT::IGF-CLOSELY ASSOCIATED WITH TRASH COMPACTOR/STERILIZER WASTE
Base award description: IGF::CL::IGF CLOSELY ASSOCIATED WITH TRASH COMPACTOR/STERILIZER WASTE
Modification chain · 6 transactions
Each row is one published transaction. This action is the obligation recorded on that transaction — a change amount, as USAspending publishes it. Running total is computed by Glassbox VA as the cumulative sum of those amounts up to and including the row, so the last running total equals the award's net obligations shown above. The cumulative-total columns in the source files are not used: they are not frozen per modification.
- Base2012-10-18+$29,628= $29,628
- Mod P000012013-10-01+$30,816= $60,444
- Mod P000022014-10-01+$32,052= $92,496
- Mod P000032015-10-01+$33,336= $125,832
- Mod P000042016-10-01+$34,668= $160,500
- Mod P000052017-12-05-$8,667= $151,833
| Transaction | Action date | This action (delta) | Running total | Description on this transaction |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2012-10-18 | +$29,628 | $29,628 | IGF::CL::IGF CLOSELY ASSOCIATED WITH TRASH COMPACTOR/STERILIZER WASTE |
| Mod P00001· ADDITIONAL WORK (NEW AGREEMENT,FAR PART 6 APPLI | 2013-10-01 | +$30,816 | $60,444 | IGF::CT::IGF-CLOSELY ASSOCIATED WITH TRASH COMPACTOR/STERILIZER WASTE |
| Mod P00002· ADDITIONAL WORK (NEW AGREEMENT,FAR PART 6 APPLI | 2014-10-01 | +$32,052 | $92,496 | IGF::CT::IGF-CLOSELY ASSOCIATED WITH TRASH COMPACTOR/STERILIZER WASTE |
| Mod P00003· ADDITIONAL WORK (NEW AGREEMENT,FAR PART 6 APPLIES) | 2015-10-01 | +$33,336 | $125,832 | IGF::CT::IGF-CLOSELY ASSOCIATED WITH TRASH COMPACTOR/STERILIZER WASTE |
| Mod P00004· CHANGE ORDER | 2016-10-01 | +$34,668 | $160,500 | IGF::CT::IGF-CLOSELY ASSOCIATED WITH TRASH COMPACTOR/STERILIZER WASTE |
| Mod P00005· CLOSE OUT | 2017-12-05 | −$8,667 | $151,833 | IGF::CT::IGF-CLOSELY ASSOCIATED WITH TRASH COMPACTOR/STERILIZER WASTE |
Related awards · 11
Awards are related by an explicit link in the data, stated for each group below — never by text similarity. Values are net obligations.
Other VA awards to the same recipient (UEI HKEJFYM9KPC6)
| Award | Office · PSC / listing | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|
| 36C24424P0823 | 244-NETWORK CONTRACT OFFICE 4 (36C244) · J065 · MAINT/REPAIR/REBUILD OF EQUIPMENT- MEDICAL, DENTAL, AND VETERINARY EQUIPMENT AND SUPPLIES | $43,764 | FY2024 |
| 36C25024P0192 | 250-NETWORK CONTRACT OFFICE 10 (36C250) · H945 · OTHER QC/TEST/INSPECT- PLUMBING, HEATING, AND WASTE DISPOSAL EQUIPMENT | $111,600 | FY2024 |
| 36C24622P0005 | 246-NETWORK CONTRACTING OFFICE 6 (36C246) · J039 · MAINT/REPAIR/REBUILD OF EQUIPMENT- MATERIALS HANDLING EQUIPMENT | $53,112 | FY2022 |
| 36C24419P0422 | 244-NETWORK CONTRACT OFFICE 4 (36C244) · J035 · MAINT/REPAIR/REBUILD OF EQUIPMENT- SERVICE AND TRADE EQUIPMENT | $63,684 | FY2019 |
| 36C25019P0192 | 250-NETWORK CONTRACT OFFICE 10 (36C250) · J045 · MAINT/REPAIR/REBUILD OF EQUIPMENT- PLUMBING, HEATING, AND WASTE DISPOSAL EQUIPMENT | $195,300 | FY2019 |
| VA24617P1113 | 246-NETWORK CONTRACTING OFFICE 6 (36C246) · J039 · MAINT/REPAIR/REBUILD OF EQUIPMENT- MATERIALS HANDLING EQUIPMENT | $75,333 | FY2017 |
Other recipients under J099 from 250-NETWORK CONTRACT OFFICE 10 (36C250) (most recent first)
| Award | Recipient | Office | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|---|
| 36C25021F0137 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | 250-NETWORK CONTRACT OFFICE 10 (36C250) | $229,479 | FY2021 |
| 36C25021P0128 | OLYMPUS AMERICA INC | 250-NETWORK CONTRACT OFFICE 10 (36C250) | $46,684 | FY2021 |
| 36C25021P0118 | INVIVO CORPORATION | 250-NETWORK CONTRACT OFFICE 10 (36C250) | $82,325 | FY2021 |
| 36C25021P0102 | EVOQUA WATER TECHNOLOGIES LLC | 250-NETWORK CONTRACT OFFICE 10 (36C250) | $65,776 | FY2021 |
| 36C25021P0125 | OLYMPUS AMERICA INC | 250-NETWORK CONTRACT OFFICE 10 (36C250) | $10,767 | FY2021 |
Cite as: Glassbox VA record view · VA contract (USAspending / FPDS) · CONT_AWD_VA25013C0006_3600_-NONE-_-NONE- · retrieved 2026-09-26.