Description
TAS::36 0158::TAS PROJECT 626A4-08-113 UPGRADE ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEM, PHASE 1
Modification chain · 11 transactions
Each row is one published transaction. This action is the obligation recorded on that transaction — a change amount, as USAspending publishes it. Running total is computed by Glassbox VA as the cumulative sum of those amounts up to and including the row, so the last running total equals the award's net obligations shown above. The cumulative-total columns in the source files are not used: they are not frozen per modification.
- Base2009-09-21+$3,465,613= $3,465,613
- Mod SA12009-12-04+$13,143= $3,478,756
- Mod SA22010-01-25+$27,931= $3,506,687
- Mod SA32010-03-23+$224,647= $3,731,334
- Mod SA42010-07-09+$44,168= $3,775,502
- Mod SA52010-11-17+$63,441= $3,838,943
- Mod P000032011-12-29+$0= $3,838,943
- Mod P000042012-02-02+$27,565= $3,866,508
- Mod P000052012-02-08-$40,277= $3,826,231
- Mod P000062012-04-02+$0= $3,826,231
- Mod P000072013-03-14-$15,788= $3,810,443
| Transaction | Action date | This action (delta) | Running total | Description on this transaction |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2009-09-21 | +$3,465,613 | $3,465,613 | TAS::36 0158::TAS PROJECT 626A4-08-113 UPGRADE ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEM, PHASE 1 |
| Mod SA1· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2009-12-04 | +$13,143 | $3,478,756 | TAS::36 0158::TAS PROJECT 626A4-08-113 UPGRADE ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEM, PHASE 1 |
| Mod SA2· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2010-01-25 | +$27,931 | $3,506,687 | TAS::36 0158::TAS PROJECT 626A4-08-113 UPGRADE ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEM, PHASE 1 |
| Mod SA3· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2010-03-23 | +$224,647 | $3,731,334 | TAS::36 0158::TAS PROJECT 626A4-08-113 UPGRADE ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEM, PHASE 1 |
| Mod SA4· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2010-07-09 | +$44,168 | $3,775,502 | TAS::36 0158::TAS PROJECT 626A4-08-113 UPGRADE ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEM, PHASE 1 |
| Mod SA5· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2010-11-17 | +$63,441 | $3,838,943 | TAS::36 0158::TAS PROJECT 626A4-08-113 UPGRADE ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEM, PHASE 1 |
| Mod P00003· OTHER ADMINISTRATIVE ACTION | 2011-12-29 | +$0 | $3,838,943 | TAS::36 0158::TAS PROJECT 626A4-08-113 UPGRADE ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEM, PHASE 1 |
| Mod P00004· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2012-02-02 | +$27,565 | $3,866,508 | TAS::36 0158::TAS PROJECT 626A4-08-113 UPGRADE ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEM, PHASE 1 |
| Mod P00005· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2012-02-08 | −$40,277 | $3,826,231 | TAS::36 0158::TAS PROJECT 626A4-08-113 UPGRADE ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEM, PHASE 1 |
| Mod P00006· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2012-04-02 | +$0 | $3,826,231 | TAS::36 0158::TAS PROJECT 626A4-08-113 UPGRADE ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEM, PHASE 1 |
| Mod P00007· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2013-03-14 | −$15,788 | $3,810,443 | TAS::36 0158::TAS PROJECT 626A4-08-113 UPGRADE ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEM, PHASE 1 |
Related awards · 11
Awards are related by an explicit link in the data, stated for each group below — never by text similarity. Values are net obligations.
Other VA awards to the same recipient (UEI H61LKCMRF271)
| Award | Office · PSC / listing | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|
| VA24913C0139 | 626-NASHVILLE · Z2NB · REPAIR OR ALTERATION OF HEATING AND COOLING PLANTS | $32,331 | FY2013 |
| VA24913C0143 | 626-NASHVILLE · Z1DA · MAINTENANCE OF HOSPITALS AND INFIRMARIES | $22,658 | FY2013 |
| VA24913C0083 | 626-NASHVILLE (00626) · Y1DA · CONSTRUCTION OF HOSPITALS AND INFIRMARIES | $5,372,315 | FY2013 |
| VA24913C0076 | 626-NASHVILLE · Z1DA · MAINTENANCE OF HOSPITALS AND INFIRMARIES | $1,522,638 | FY2013 |
| VA24913C0069 | 626-NASHVILLE · Z1DA · MAINTENANCE OF HOSPITALS AND INFIRMARIES | $343,174 | FY2013 |
| VA24913C0072 | 626-NASHVILLE · J056 · MAINT/REPAIR/REBUILD OF EQUIPMENT- CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS | $1,153,196 | FY2013 |
Other recipients under Y141 from 626-NASHVILLE (most recent first)
| Award | Recipient | Office | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|---|
| VA249C1041 | AFFILIATED WESTERN, INC. | 626-NASHVILLE | $1,313,620 | FY2010 |
| VA249C1033 | ACRO CONSTRUCTION, LLC | 626-NASHVILLE | $329,829 | FY2010 |
| VA249C1029 | GCCS, INC. | 626-NASHVILLE | $131,064 | FY2010 |
| VA249C0986 | VYKON INCORPORATED | 626-NASHVILLE | $20,978 | FY2010 |
| V626C01215 | VYKON INCORPORATED | 626-NASHVILLE | $3,411 | FY2010 |
Cite as: Glassbox VA record view · VA contract (USAspending / FPDS) · CONT_AWD_VA249RA0882_3600_-NONE-_-NONE- · retrieved 2026-09-26.