Description
IGF::OT::IGF - REFURBISH CLC 3RD FLOOR PATIENT ROOMS, NORTH WING - IFCAP PO 546C40310
Modification chain · 8 transactions
Each row is one published transaction. This action is the obligation recorded on that transaction — a change amount, as USAspending publishes it. Running total is computed by Glassbox VA as the cumulative sum of those amounts up to and including the row, so the last running total equals the award's net obligations shown above. The cumulative-total columns in the source files are not used: they are not frozen per modification.
- Base2014-08-11+$608,504= $608,504
- Mod P000012015-06-04+$0= $608,504
- Mod P000022015-08-10+$97,461= $705,966
- Mod P000032015-08-24+$0= $705,966
- Mod P000042015-09-09+$70,574= $776,539
- Mod P000052015-11-05+$0= $776,539
- Mod P000062015-12-31+$0= $776,539
- Mod P000072016-05-18-$36,960= $739,579
| Transaction | Action date | This action (delta) | Running total | Description on this transaction |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2014-08-11 | +$608,504 | $608,504 | IGF::OT::IGF - REFURBISH CLC 3RD FLOOR PATIENT ROOMS, NORTH WING - IFCAP PO 546C40310 |
| Mod P00001· CHANGE ORDER | 2015-06-04 | +$0 | $608,504 | IGF::OT::IGF - REFURBISH CLC 3RD FLOOR PATIENT ROOMS, NORTH WING - IFCAP PO 546C40310 |
| Mod P00002· CHANGE ORDER | 2015-08-10 | +$97,461 | $705,966 | IGF::OT::IGF - REFURBISH CLC 3RD FLOOR PATIENT ROOMS, NORTH WING - IFCAP PO 546C40310 |
| Mod P00003· CHANGE ORDER | 2015-08-24 | +$0 | $705,966 | IGF::OT::IGF - REFURBISH CLC 3RD FLOOR PATIENT ROOMS, NORTH WING - IFCAP PO 546C40310 |
| Mod P00004· CHANGE ORDER | 2015-09-09 | +$70,574 | $776,539 | IGF::OT::IGF - REFURBISH CLC 3RD FLOOR PATIENT ROOMS, NORTH WING - IFCAP PO 546C40310 |
| Mod P00005· CHANGE ORDER | 2015-11-05 | +$0 | $776,539 | IGF::OT::IGF - REFURBISH CLC 3RD FLOOR PATIENT ROOMS, NORTH WING - IFCAP PO 546C40310 |
| Mod P00006· CHANGE ORDER | 2015-12-31 | +$0 | $776,539 | IGF::OT::IGF - REFURBISH CLC 3RD FLOOR PATIENT ROOMS, NORTH WING - IFCAP PO 546C40310 |
| Mod P00007· CHANGE ORDER | 2016-05-18 | −$36,960 | $739,579 | IGF::OT::IGF - REFURBISH CLC 3RD FLOOR PATIENT ROOMS, NORTH WING - IFCAP PO 546C40310 |
Related awards · 11
Awards are related by an explicit link in the data, stated for each group below — never by text similarity. Values are net obligations.
Other VA awards to the same recipient (UEI SEHNF3GN5H95)
| Award | Office · PSC / listing | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|
| 36C24821N0384 | 248-NETWORK CONTRACT OFFICE 8 (36C248) · Y1AZ · CONSTRUCTION OF OTHER ADMINISTRATIVE FACILITIES AND SERVICE BUILDINGS | $489,440 | FY2021 |
| 36C24821C0028 | 248-NETWORK CONTRACT OFFICE 8 (36C248) · Y1AA · CONSTRUCTION OF OFFICE BUILDINGS | $276,000 | FY2021 |
| 36C24820N0944 | 248-NETWORK CONTRACT OFFICE 8 (36C248) · Y1DA · CONSTRUCTION OF HOSPITALS AND INFIRMARIES | $1,264,733 | FY2020 |
| 36C24820N0976 | 248-NETWORK CONTRACT OFFICE 8 (36C248) · Y1DA · CONSTRUCTION OF HOSPITALS AND INFIRMARIES | $1,009,799 | FY2020 |
| 36C24820N0802 | 248-NETWORK CONTRACT OFFICE 8 (36C248) · Y1DA · CONSTRUCTION OF HOSPITALS AND INFIRMARIES | $2,721,316 | FY2020 |
| 36C24819N0702 | 248-NETWORK CONTRACT OFFICE 8 (36C248) · Z1DA · MAINTENANCE OF HOSPITALS AND INFIRMARIES | $1,337,527 | FY2019 |
Other recipients under Y1DA from 248-NETWORK CONTRACT OFFICE 8 (36C248) (most recent first)
| Award | Recipient | Office | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|---|
| 36C24826C0023 | ABRAMS GROUP CONSTRUCTION LLC | 248-NETWORK CONTRACT OFFICE 8 (36C248) | $639,880 | FY2026 |
| 36C24826C0031 | POINTER CONSTRUCTION GROUP LLC | 248-NETWORK CONTRACT OFFICE 8 (36C248) | $4,635,388 | FY2026 |
| 36C24826C0028 | 2H&V CONSTRUCTION SERVICES, LLC | 248-NETWORK CONTRACT OFFICE 8 (36C248) | $1,208,143 | FY2026 |
| 36C24826C0019 | CAVU CONSULTING LLC | 248-NETWORK CONTRACT OFFICE 8 (36C248) | $2,625,000 | FY2026 |
| 36C24826N0482 | SPEES LLC | 248-NETWORK CONTRACT OFFICE 8 (36C248) | $1,509,618 | FY2026 |
Cite as: Glassbox VA record view · VA contract (USAspending / FPDS) · CONT_AWD_VA24814J4193_3600_VA24812D0060_3600 · retrieved 2026-09-26.