Description
IGF::OT::IGF MOD 13 IS TO CLOSEOUT THE ORDER
Base award description: IGF::OT::IGF EMPLOYEE TRANSIT BENEFITS DISTRIBUTION SERVICES
Modification chain · 13 transactions
Each row is one published transaction. This action is the obligation recorded on that transaction — a change amount, as USAspending publishes it. Running total is computed by Glassbox VA as the cumulative sum of those amounts up to and including the row, so the last running total equals the award's net obligations shown above. The cumulative-total columns in the source files are not used: they are not frozen per modification.
- Base2015-07-07+$1,645,727= $1,645,727
- Mod P000012015-09-25-$644,000= $1,001,727
- Mod P000022015-10-02+$3,599,700= $4,601,427
- Mod P000032016-03-31-$24,803= $4,576,624
- Mod P000042016-03-31+$3,599,700= $8,176,324
- Mod P000052016-09-01+$0= $8,176,324
- Mod P000062016-09-28-$684,648= $7,491,676
- Mod P000072017-09-25+$1,950,000= $9,441,676
- Mod P000082017-09-27-$1,505,939= $7,935,737
- Mod P000102017-12-27+$1,950,000= $9,885,737
- Mod P000112018-07-03-$409,536= $9,476,201
- Mod P000122018-07-03-$247,122= $9,229,079
- Mod P000132019-04-25-$511,462= $8,717,617
| Transaction | Action date | This action (delta) | Running total | Description on this transaction |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2015-07-07 | +$1,645,727 | $1,645,727 | IGF::OT::IGF EMPLOYEE TRANSIT BENEFITS DISTRIBUTION SERVICES |
| Mod P00001· FUNDING ONLY ACTION | 2015-09-25 | −$644,000 | $1,001,727 | IGF::OT::IGF EMPLOYEE TRANSIT BENEFITS DISTRIBUTION SERVICES |
| Mod P00002· EXERCISE AN OPTION | 2015-10-02 | +$3,599,700 | $4,601,427 | IGF::OT::IGF EMPLOYEE TRANSIT BENEFITS DISTRIBUTION SERVICES |
| Mod P00003· FUNDING ONLY ACTION | 2016-03-31 | −$24,803 | $4,576,624 | IGF::OT::IGF EMPLOYEE TRANSIT BENEFITS DISTRIBUTION SERVICES MOD TO DE-OBLIGATE FUNDS |
| Mod P00004· EXERCISE AN OPTION | 2016-03-31 | +$3,599,700 | $8,176,324 | IGF::OT::IGF EMPLOYEE TRANSIT BENEFITS DISTRIBUTION SERVICES MOD TO ADD FUNDS TO THE OPTION PERIOD |
| Mod P00005· EXERCISE AN OPTION | 2016-09-01 | +$0 | $8,176,324 | IGF::OT::IGF EMPLOYEE TRANSIT BENEFITS DISTRIBUTION SERVICES MOD TO ADD FUNDS TO THE OPTION PERIOD |
| Mod P00006· FUNDING ONLY ACTION | 2016-09-28 | −$684,648 | $7,491,676 | IGF::OT::IGF EMPLOYEE TRANSIT BENEFITS DISTRIBUTION SERVICES MOD TO DEOBLIGATE FUNDS FROM OPTION PERIOD 1A |
| Mod P00007· EXERCISE AN OPTION | 2017-09-25 | +$1,950,000 | $9,441,676 | IGF::OT::IGF EMPLOYEE TRANSIT BENEFITS DISTRIBUTION SERVICES MOD TO DEOBLIGATE FUNDS FROM OPTION PERIOD 1A |
| Mod P00008· OTHER ADMINISTRATIVE ACTION | 2017-09-27 | −$1,505,939 | $7,935,737 | IGF::OT::IGF EMPLOYEE TRANSIT BENEFITS DISTRIBUTION SERVICES MOD TO DEOBLIGATE FUNDS FROM OPTION PERIOD 1A |
| Mod P00010· FUNDING ONLY ACTION | 2017-12-27 | +$1,950,000 | $9,885,737 | IGF::OT::IGF EMPLOYEE TRANSIT BENEFITS DISTRIBUTION SERVICES MOD TO EXTEND 3 MONTHS |
| Mod P00011· FUNDING ONLY ACTION | 2018-07-03 | −$409,536 | $9,476,201 | IGF::OT::IGF EMPLOYEE TRANSIT BENEFITS DISTRIBUTION SERVICES MOD TO EXTEND 3 MONTHS |
| Mod P00012· FUNDING ONLY ACTION | 2018-07-03 | −$247,122 | $9,229,079 | IGF::OT::IGF EMPLOYEE TRANSIT BENEFITS DISTRIBUTION SERVICES MOD TO EXTEND 3 MONTHS |
| Mod P00013· CLOSE OUT | 2019-04-25 | −$511,462 | $8,717,617 | IGF::OT::IGF MOD 13 IS TO CLOSEOUT THE ORDER |
Related awards · 11
Awards are related by an explicit link in the data, stated for each group below — never by text similarity. Values are net obligations.
Other VA awards to the same recipient (UEI PDARJGK7FKC7)
| Award | Office · PSC / listing | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|
| 36C10X23C0010 | SAC FREDERICK (36C10X) · V229 · TRANSPORT/TRAVEL/RELOCATION- TRAVEL/LODGING/RECRUIT: PURCH OF TRANSIT/PUBLIC TRANSPORT FARE MEDIA | $11,777,084 | FY2023 |
| 36C10X18D0028 | SAC FREDERICK (36C10X) · V999 · TRANSPORTATION/TRAVEL/RELOCATION- OTHER: OTHER | $18,002,351 | FY2018 |
| VA24512P2080 | 688-WASHINGTON DC · V229 · TRANSPORT/TRAVEL/RELOCATION- TRAVEL/LODGING/RECRUIT: PURCH OF TRANSIT/PUBLIC TRANSPORT FARE ME | $3,600 | FY2012 |
| VA24512P1451 | 688-WASHINGTON DC · 6515 · MEDICAL AND SURGICAL INSTRUMENTS, EQUIPMENT, AND SUPPLIES | $3,500 | FY2012 |
| VA24512P1395 | 688-WASHINGTON DC · 5510 · LUMBER AND RELATED BASIC WOOD MATERIALS | $3,400 | FY2012 |
| VA24512P0499 | 688-WASHINGTON DC · V229 · TRANSPORT/TRAVEL/RELOCATION- TRAVEL/LODGING/RECRUIT: PURCH OF TRANSIT/PUBLIC TRANSPORT FARE ME | $10,200 | FY2012 |
Other recipients under R499 from SAC FREDERICK (36C10X) (most recent first)
| Award | Recipient | Office | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|---|
| 36C10X26F0068 | SIGMA HEALTH CONSULTING, LLC | SAC FREDERICK (36C10X) | $1,718,670 | FY2026 |
| 36C10X26F0064 | G2 INNOVATIVE SOLUTIONS INC | SAC FREDERICK (36C10X) | $6,731,606 | FY2026 |
| 36C10X26N0169 | AGILE4VETS LLC | SAC FREDERICK (36C10X) | $4,985,771 | FY2026 |
| 36C10X26F0039 | BRENNSYS TECHNOLOGY LLC | SAC FREDERICK (36C10X) | $290,781 | FY2026 |
| 36C10X26P0032 | ENCORE GROUP USA LLC | SAC FREDERICK (36C10X) | $47,412 | FY2026 |
Cite as: Glassbox VA record view · VA contract (USAspending / FPDS) · CONT_AWD_VA119A15C0026_3600_-NONE-_-NONE- · retrieved 2026-09-26.