Description
IGF::CT::IGF ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT SYSTEM UPGRADE - DE OB MOD
Base award description: IGF::CT::IGF ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT SYSTEM UPGRADE
Modification chain · 5 transactions
Each row is one published transaction. This action is the obligation recorded on that transaction — a change amount, as USAspending publishes it. Running total is computed by Glassbox VA as the cumulative sum of those amounts up to and including the row, so the last running total equals the award's net obligations shown above. The cumulative-total columns in the source files are not used: they are not frozen per modification.
- Base2013-09-27+$197,109= $197,109
- Mod P000012013-11-22+$0= $197,109
- Mod P000022014-02-06+$0= $197,109
- Mod P000032014-05-01+$0= $197,109
- Mod P000042016-04-13-$5= $197,104
| Transaction | Action date | This action (delta) | Running total | Description on this transaction |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2013-09-27 | +$197,109 | $197,109 | IGF::CT::IGF ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT SYSTEM UPGRADE |
| Mod P00001· CHANGE ORDER | 2013-11-22 | +$0 | $197,109 | IGF::CT::IGF ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT SYSTEM UPGRADE |
| Mod P00002· CHANGE ORDER | 2014-02-06 | +$0 | $197,109 | IGF::CT::IGF ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT SYSTEM UPGRADE - 3-MONTH EXTENSION |
| Mod P00003· CHANGE ORDER | 2014-05-01 | +$0 | $197,109 | IGF::CT::IGF ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT SYSTEM UPGRADE - 59-DAY EXTENSION |
| Mod P00004· FUNDING ONLY ACTION | 2016-04-13 | −$5 | $197,104 | IGF::CT::IGF ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT SYSTEM UPGRADE - DE OB MOD |
Related awards · 9
Awards are related by an explicit link in the data, stated for each group below — never by text similarity. Values are net obligations.
Other VA awards to the same recipient (UEI KUKZCJKJ6DV9)
| Award | Office · PSC / listing | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|
| VA26313P2276 | 438-SIOUX FALLS VA MED CTR (00438) · R699 · SUPPORT- ADMINISTRATIVE: OTHER | $13,905 | FY2013 |
| VA26313P2107 | 636-NEBRASKA WESTERN-IOWA · 7050 · ADP COMPONENTS | $0 | FY2012 |
| VA26312P1949 | 636-NEBRASKA WESTERN-IOWA · D399 · IT AND TELECOM- OTHER IT AND TELECOMMUNICATIONS | $0 | FY2012 |
| VA776C10205 | PCAC HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES · D308 · IT AND TELECOM- PROGRAMMING | $334,015 | FY2011 |
Other recipients under D399 from TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) (most recent first)
| Award | Recipient | Office | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|---|
| 36C10B21F0016 | DOCUMENT STORAGE SYSTEMS, INC. | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) | $11,091,496 | FY2021 |
| 36C10B20C0045 | ELEKTA INC | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) | $1,578,815 | FY2020 |
| 36C10B20F0423 | ARCHITECHTURE SOLUTIONS LLC | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) | $750,932 | FY2020 |
| 36C10B20D0028 | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) | $0 | FY2020 |
| 36C10B20D0030 | LUMEN TECHNOLOGIES GOVERNMENT SOLUTIONS, INC | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) | $0 | FY2020 |
Cite as: Glassbox VA record view · VA contract (USAspending / FPDS) · CONT_AWD_VA118A13F0430_3600_GS35F0143L_4730 · retrieved 2026-09-26.