Description
THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO DE-OB FUNDS FROM OPTION PERIOD 2
Base award description: IGF::OT::IGF T4NG TASK ORDER AWARD FOR VACO IT OPERATIONS SUPPORT SERVICES
Modification chain · 11 transactions
Each row is one published transaction. This action is the obligation recorded on that transaction — a change amount, as USAspending publishes it. Running total is computed by Glassbox VA as the cumulative sum of those amounts up to and including the row, so the last running total equals the award's net obligations shown above. The cumulative-total columns in the source files are not used: they are not frozen per modification.
- Base2016-12-22+$1,385,848= $1,385,848
- Mod P000012017-01-18+$38,129= $1,423,977
- Mod P000022017-05-24+$0= $1,423,977
- Mod P000032017-10-20+$1,640,731= $3,064,709
- Mod P000042017-10-24+$140,582= $3,205,291
- Mod P000052018-10-19+$1,368,493= $4,573,784
- Mod P000062019-01-18+$143,534= $4,717,318
- Mod P000072019-10-16+$1,341,007= $6,058,326
- Mod P000082020-03-18+$0= $6,058,326
- Mod P000092020-10-16+$1,354,413= $7,412,739
- Mod P000102021-11-22-$11,961= $7,400,778
| Transaction | Action date | This action (delta) | Running total | Description on this transaction |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2016-12-22 | +$1,385,848 | $1,385,848 | IGF::OT::IGF T4NG TASK ORDER AWARD FOR VACO IT OPERATIONS SUPPORT SERVICES |
| Mod P00001· EXERCISE AN OPTION | 2017-01-18 | +$38,129 | $1,423,977 | IGF::OT::IGF EXERCISE BASE PERIOD OPTIONAL TASK FOR CRM |
| Mod P00002· OTHER ADMINISTRATIVE ACTION | 2017-05-24 | +$0 | $1,423,977 | IGF::OT::IGF CORRECT DELIVERABLE PWS PARAGRAPH AS A RESULT OF THE AUDIT |
| Mod P00003· EXERCISE AN OPTION | 2017-10-20 | +$1,640,731 | $3,064,709 | IGF::OT::IGF EXERCISE OPTION PERIOD 1 |
| Mod P00004· CHANGE ORDER | 2017-10-24 | +$140,582 | $3,205,291 | IGF::OT::IGF ADD ADDITIONAL WORK TO PWS 5.4 |
| Mod P00005· EXERCISE AN OPTION | 2018-10-19 | +$1,368,493 | $4,573,784 | IGF::OT::IGF THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO EXERCISE OPTION PERIOD 2 |
| Mod P00006· EXERCISE AN OPTION | 2019-01-18 | +$143,534 | $4,717,318 | IGF::OT::IGF THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO PARTIALLY EXERCISE OPTION PERIOD 2 |
| Mod P00007· EXERCISE AN OPTION | 2019-10-16 | +$1,341,007 | $6,058,326 | THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO PARTIALLY EXERCISE OPTION PERIOD 3 |
| Mod P00008· OTHER ADMINISTRATIVE ACTION | 2020-03-18 | +$0 | $6,058,326 | THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO CHANGE THE COR RESPONSIBILITIES FROM CESAR FAUSTO TO ARIANA ROSCOE. |
| Mod P00009· EXERCISE AN OPTION | 2020-10-16 | +$1,354,413 | $7,412,739 | THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO EXERCISE OPTION PERIOD 4 |
| Mod P00010· FUNDING ONLY ACTION | 2021-11-22 | −$11,961 | $7,400,778 | THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO DE-OB FUNDS FROM OPTION PERIOD 2 |
Related awards · 11
Awards are related by an explicit link in the data, stated for each group below — never by text similarity. Values are net obligations.
Other VA awards to the same recipient (UEI QNL4KMADTD36)
| Award | Office · PSC / listing | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|
| 36C10B26N10260047 | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) · DA01 · IT AND TELECOM - BUSINESS APPLICATION/APPLICATION DEVELOPMENT SUPPORT SERVICES (LABOR) | $2,981,373 | FY2026 |
| 36C10B21N10260046 | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) · DE01 · IT AND TELECOM - END USER: HELP DESK; TIER 1-2, WORKSPACE, PRINT, OUTPUT, PRODUCTIVITY TOOLS (LABOR) | $15,345,531 | FY2021 |
| 36C10B21N10260045 | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) · DA01 · IT AND TELECOM - BUSINESS APPLICATION/APPLICATION DEVELOPMENT SUPPORT SERVICES (LABOR) | $3,822,392 | FY2021 |
| 36C10B21N10260044 | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) · D324 · IT AND TELECOM- BUSINESS CONTINUITY | $778,714 | FY2021 |
| 36C10B21N10260043 | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) · R499 · SUPPORT- PROFESSIONAL: OTHER | $1,138,379 | FY2021 |
| 36C10B20N10260042 | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) · D399 · IT AND TELECOM- OTHER IT AND TELECOMMUNICATIONS | $6,589,232 | FY2020 |
Other recipients under D399 from TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) (most recent first)
| Award | Recipient | Office | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|---|
| 36C10B21F0016 | DOCUMENT STORAGE SYSTEMS, INC. | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) | $11,091,496 | FY2021 |
| 36C10B20C0045 | ELEKTA INC | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) | $1,578,815 | FY2020 |
| 36C10B20F0423 | ARCHITECHTURE SOLUTIONS LLC | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) | $750,932 | FY2020 |
| 36C10B20D0028 | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) | $0 | FY2020 |
| 36C10B20D0030 | LUMEN TECHNOLOGIES GOVERNMENT SOLUTIONS, INC | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) | $0 | FY2020 |
Cite as: Glassbox VA record view · VA contract (USAspending / FPDS) · CONT_AWD_VA11816F10260004_3600_VA11816D1026_3600 · retrieved 2026-09-26.