Description
IGF::OT::IGF CLOSE OUT MODIFICATION TO DE-OBLIGATE EXCESS FUNDS.
Base award description: IGF::OT::IGF THIS TASK ORDER WAS ISSUED AS 100% SMALL BUSINESS SET-ASIDE UNDER THE BASIC INDEFINITE DELIVERY INDEFINITE QUANTITY (IDIQ) VRM INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS AND SUPPORT SERVICES (ITSS) CONTRACT TO PROVIDE THE DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS (VA), OFFICE OF INFORMATION&TECHNOLOGY (OIT) - PRODUCT DEVELOPMENT (PD) VRM IAM MANAGEMENT AND SYSTEM ADMINISTRATION SUPPORT FOR THE FOLLOWING FIVE (5) ENVIRONMENTS: IAM DEV, SQA, PRE-PROD, PROD AND DISASTER RECOVERY (DR). VA THIS AWARD IS A FIRM-FIXED PRICE (FFP) ORDER.
Modification chain · 6 transactions
Each row is one published transaction. This action is the obligation recorded on that transaction — a change amount, as USAspending publishes it. Running total is computed by Glassbox VA as the cumulative sum of those amounts up to and including the row, so the last running total equals the award's net obligations shown above. The cumulative-total columns in the source files are not used: they are not frozen per modification.
- Base2014-04-30+$1,100,588= $1,100,588
- Mod P000012015-01-21+$78,062= $1,178,651
- Mod P000022015-04-17+$1,490,101= $2,668,752
- Mod P000032015-11-25+$0= $2,668,752
- Mod P000042016-04-11+$253,315= $2,922,067
- Mod P000052016-10-18-$126,658= $2,795,410
| Transaction | Action date | This action (delta) | Running total | Description on this transaction |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2014-04-30 | +$1,100,588 | $1,100,588 | IGF::OT::IGF THIS TASK ORDER WAS ISSUED AS 100% SMALL BUSINESS SET-ASIDE UNDER THE BASIC INDEFINITE DELIVERY I… |
| Mod P00001· EXERCISE AN OPTION | 2015-01-21 | +$78,062 | $1,178,651 | IGF::OT::IGF MODIFICATION TO EXERCISE OPTIONAL TASK 1 TO PROVIDE THE DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS (VA), OFFI… |
| Mod P00002· EXERCISE AN OPTION | 2015-04-17 | +$1,490,101 | $2,668,752 | IGF::OT::IGF MODIFICATION TO EXERCISE OPTION PERIOD 1 AND OPTIONAL TASK 1 TO PROVIDE THE DEPARTMENT OF VETERAN… |
| Mod P00003· CHANGE ORDER | 2015-11-25 | +$0 | $2,668,752 | IGF::OT::IGF NO COST TO THE GOVERNMENT MODIFICATION TO REVISED GFE LANGUAGE. |
| Mod P00004· EXERCISE AN OPTION | 2016-04-11 | +$253,315 | $2,922,067 | IGF::OT::IGF MODIFICATION TO EXERCISE OPTION PERIOD 2 AND OPTIONAL TASK 1TO TO PROVIDE CONTINUE MANAGEMENT AN… |
| Mod P00005· CLOSE OUT | 2016-10-18 | −$126,658 | $2,795,410 | IGF::OT::IGF CLOSE OUT MODIFICATION TO DE-OBLIGATE EXCESS FUNDS. |
Related awards · 11
Awards are related by an explicit link in the data, stated for each group below — never by text similarity. Values are net obligations.
Other VA awards to the same recipient (UEI LRN9VLLCX9Y8)
| Award | Office · PSC / listing | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|
| 36C10B26N10250028 | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) · DA01 · IT AND TELECOM - BUSINESS APPLICATION/APPLICATION DEVELOPMENT SUPPORT SERVICES (LABOR) | $4,117,163 | FY2026 |
| 36C10X25F0010 | SAC FREDERICK (36C10X) · R499 · SUPPORT- PROFESSIONAL: OTHER | $340,893 | FY2025 |
| 36C10M24F50104 | OFFICE OF INSPECTOR GENERAL OIG (36C10M) · DA10 · IT AND TELECOM - BUSINESS APPLICATION/APPLICATION DEVELOPMENT SOFTWARE AS A SERVICE | $1,458,298 | FY2024 |
| 36C10B24N10250027 | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) · DA01 · IT AND TELECOM - BUSINESS APPLICATION/APPLICATION DEVELOPMENT SUPPORT SERVICES (LABOR) | $9,089,915 | FY2024 |
| 36C10A24C0009 | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER AUSTIN (36C10A) · DA01 · IT AND TELECOM - BUSINESS APPLICATION/APPLICATION DEVELOPMENT SUPPORT SERVICES (LABOR) | $1,742,628 | FY2024 |
| 36C10B24F0380 | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) · DA01 · IT AND TELECOM - BUSINESS APPLICATION/APPLICATION DEVELOPMENT SUPPORT SERVICES (LABOR) | $547,533 | FY2024 |
Other recipients under D399 from TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) (most recent first)
| Award | Recipient | Office | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|---|
| 36C10B21F0016 | DOCUMENT STORAGE SYSTEMS, INC. | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) | $11,091,496 | FY2021 |
| 36C10B20C0045 | ELEKTA INC | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) | $1,578,815 | FY2020 |
| 36C10B20F0423 | ARCHITECHTURE SOLUTIONS LLC | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) | $750,932 | FY2020 |
| 36C10B20D0028 | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) | $0 | FY2020 |
| 36C10B20D0030 | LUMEN TECHNOLOGIES GOVERNMENT SOLUTIONS, INC | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) | $0 | FY2020 |
Cite as: Glassbox VA record view · VA contract (USAspending / FPDS) · CONT_AWD_VA11814F0014_3600_VA11811D0052_3600 · retrieved 2026-09-26.