Description
THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION P00005 IS TO DEOBLIGATE $26,988.95 FROM PO 116-E25522 IN ORDER TO CLOSE OUT CALL ORDER.
Base award description: SOFTWARE DEVELOPMENT SERVICES- MULTIPLE AWARD BPA
Modification chain · 6 transactions
Each row is one published transaction. This action is the obligation recorded on that transaction — a change amount, as USAspending publishes it. Running total is computed by Glassbox VA as the cumulative sum of those amounts up to and including the row, so the last running total equals the award's net obligations shown above. The cumulative-total columns in the source files are not used: they are not frozen per modification.
- Base2011-07-06+$3,238,679= $3,238,679
- Mod P000012011-10-21+$0= $3,238,679
- Mod P000022012-04-20+$3,238,679= $6,477,358
- Mod P000032013-02-04+$0= $6,477,358
- Mod P000042013-03-11+$0= $6,477,358
- Mod P000052014-05-06-$26,989= $6,450,369
| Transaction | Action date | This action (delta) | Running total | Description on this transaction |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2011-07-06 | +$3,238,679 | $3,238,679 | SOFTWARE DEVELOPMENT SERVICES- MULTIPLE AWARD BPA |
| Mod P00001· OTHER ADMINISTRATIVE ACTION | 2011-10-21 | +$0 | $3,238,679 | CHANGE COTR |
| Mod P00002· EXERCISE AN OPTION | 2012-04-20 | +$3,238,679 | $6,477,358 | EXERCISE OPTION 1 |
| Mod P00003· EXERCISE AN OPTION | 2013-02-04 | +$0 | $6,477,358 | THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION P00003 IS TO REVISE SECTION 5.2.3, BUSINESS REQUIREMENTS, PHASE II (OPTION) O… |
| Mod P00004· OTHER ADMINISTRATIVE ACTION | 2013-03-11 | +$0 | $6,477,358 | THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION P00004 IS TO CHANGE THE COR FROM KEITH MAGOON TO COLLEEN MEYER. |
| Mod P00005· OTHER ADMINISTRATIVE ACTION | 2014-05-06 | −$26,989 | $6,450,369 | THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION P00005 IS TO DEOBLIGATE $26,988.95 FROM PO 116-E25522 IN ORDER TO CLOSE OUT C… |
Related awards · 11
Awards are related by an explicit link in the data, stated for each group below — never by text similarity. Values are net obligations.
Other VA awards to the same recipient (UEI MGP7TMZ596T6)
| Award | Office · PSC / listing | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|
| VA11810030057 | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER - NJ · D321 · IT AND TELECOM- HELP DESK | $102,480 | FY2014 |
| VA11810030056 | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER - NJ · D399 · IT AND TELECOM- OTHER IT AND TELECOMMUNICATIONS | $1,237,977 | FY2014 |
| VA11810030055 | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER - NJ · D399 · IT AND TELECOM- OTHER IT AND TELECOMMUNICATIONS | $590,305 | FY2014 |
| VA11810030054 | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER - NJ · D399 · IT AND TELECOM- OTHER IT AND TELECOMMUNICATIONS | $10,647,011 | FY2014 |
| VA11810030052 | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER - NJ · D325 · IT AND TELECOM- DATA CENTERS AND STORAGE | $1,697,534 | FY2013 |
| VA11810030048 | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER - NJ · D399 · IT AND TELECOM- OTHER IT AND TELECOMMUNICATIONS | $1,539,696 | FY2013 |
Other recipients under D399 from TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER - NJ (most recent first)
| Award | Recipient | Office | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|---|
| VA11816F0956 | FOUR LLC | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER - NJ | $7,613,634 | FY2016 |
| VA11816J0875 | INTELLIGENT WAVES LLC | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER - NJ | $31,248 | FY2016 |
| VA11816J0920 | RED RIVER TECHNOLOGY LLC | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER - NJ | $834,495 | FY2016 |
| VA11816J0914 | RED RIVER TECHNOLOGY LLC | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER - NJ | $426,863 | FY2016 |
| VA11816F0941 | NAMTEK CORP. | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER - NJ | $14,002 | FY2016 |
Cite as: Glassbox VA record view · VA contract (USAspending / FPDS) · CONT_AWD_VA11811FD001_3600_VA11811BP0021_3600 · retrieved 2026-09-26.