Description
IGF::OT::IGF DEOBLIGATE EXCESS FUNDS
Base award description: IGF::OT::IGF MOBILE DEVICE SERVICES FOR REGION 3 AREA 4
Modification chain · 13 transactions
Each row is one published transaction. This action is the obligation recorded on that transaction — a change amount, as USAspending publishes it. Running total is computed by Glassbox VA as the cumulative sum of those amounts up to and including the row, so the last running total equals the award's net obligations shown above. The cumulative-total columns in the source files are not used: they are not frozen per modification.
- Base2015-03-26+$437,856= $437,856
- Mod P000012015-05-22-$96,307= $341,550
- Mod P000022015-06-30+$301,995= $643,544
- Mod P000032015-10-01+$248,515= $892,059
- Mod P000042015-12-14+$17,258= $909,317
- Mod P000052015-12-17+$20,710= $930,027
- Mod P000062015-12-18+$31,064= $961,091
- Mod P000072016-01-11+$317,547= $1,278,638
- Mod P000082016-04-21+$612,621= $1,891,259
- Mod P000092016-08-11-$120,457= $1,770,802
- Mod P000102016-10-18+$511,481= $2,282,283
- Mod P000112017-01-18-$224,575= $2,057,708
- Mod P000122017-05-31-$67,225= $1,990,483
| Transaction | Action date | This action (delta) | Running total | Description on this transaction |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2015-03-26 | +$437,856 | $437,856 | IGF::OT::IGF MOBILE DEVICE SERVICES FOR REGION 3 AREA 4 |
| Mod P00001· CHANGE ORDER | 2015-05-22 | −$96,307 | $341,550 | IGF::OT::IGF MOBILE DEVICE SERVICES FOR REGION 3 AREA 4 MODIFICATION TO DEOBLIGATE UN-LIQUIDATED FUNDS. |
| Mod P00002· CHANGE ORDER | 2015-06-30 | +$301,995 | $643,544 | IGF::OT::IGF MOBILE DEVICE SERVICES FOR REGION 3 AREA 4 MODIFICATION TO EXERCISE OPTION PERIOD 1 AND 2 REVISE… |
| Mod P00003· EXERCISE AN OPTION | 2015-10-01 | +$248,515 | $892,059 | IGF::OT::IGF MOBILE DEVICE SERVICES FOR REGION 3 AREA 4 MODIFICATION TO EXERCISE OPTION PERIOD 2 AND TO REVISE… |
| Mod P00004· FUNDING ONLY ACTION | 2015-12-14 | +$17,258 | $909,317 | IGF::OT::IGF MOBILE DEVICE SERVICES FOR REGION 3 AREA 4 MODIFICATION TO EXERCISE OPTION PERIOD 2 AND TO REVISE… |
| Mod P00005· EXERCISE AN OPTION | 2015-12-17 | +$20,710 | $930,027 | IGF::OT::IGF MOBILE DEVICE SERVICES FOR REGION 3 AREA 4 MODIFICATION TO EXERCISE OPTION PERIOD 2 AND TO REVISE… |
| Mod P00006· FUNDING ONLY ACTION | 2015-12-18 | +$31,064 | $961,091 | IGF::OT::IGF MOBILE DEVICE SERVICES FOR REGION 3 AREA 4 MODIFICATION TO FUND 12/23-12/31 IN ACCORDANCE WITH TH… |
| Mod P00007· EXERCISE AN OPTION | 2016-01-11 | +$317,547 | $1,278,638 | IGF::OT::IGF MOBILE DEVICE SERVICES FOR REGION 3 AREA 4 MODIFICATION TO EXERCISE OPTION PERIOD 2 AND TO REVISE… |
| Mod P00008· EXERCISE AN OPTION | 2016-04-21 | +$612,621 | $1,891,259 | IGF::OT::IGF MOBILE DEVICE SERVICES FOR REGION 3 AREA 4 MODIFICATION TO EXERCISE OPTION PERIODS 4 AND 5 AND TO… |
| Mod P00009· FUNDING ONLY ACTION | 2016-08-11 | −$120,457 | $1,770,802 | IGF::OT::IGF DEOBLIGATION OF EXCESS FY 16 FUNDS. |
| Mod P00010· EXERCISE AN OPTION | 2016-10-18 | +$511,481 | $2,282,283 | IGF::OT::IGF EXERCISE OPTION PERIODS 6 AND 7 |
| Mod P00011· FUNDING ONLY ACTION | 2017-01-18 | −$224,575 | $2,057,708 | IGF::OT::IGF DEOBLIGATE EXCESS FUNDS |
| Mod P00012· FUNDING ONLY ACTION | 2017-05-31 | −$67,225 | $1,990,483 | IGF::OT::IGF DEOBLIGATE EXCESS FUNDS |
Related awards · 11
Awards are related by an explicit link in the data, stated for each group below — never by text similarity. Values are net obligations.
Other VA awards to the same recipient (UEI XNQZKQDJ7U76)
| Award | Office · PSC / listing | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|
| 36C10A22C0012 | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER AUSTIN (36C10A) · DA10 · IT AND TELECOM - BUSINESS APPLICATION/APPLICATION DEVELOPMENT SOFTWARE AS A SERVICE | $7,208,264 | FY2022 |
| 36C10A20F0084 | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER AUSTIN (36C10A) · D318 · IT AND TELECOM- INTEGRATED HARDWARE/SOFTWARE/SERVICES SOLUTIONS, PREDOMINANTLY SERVICES | $2,338,668 | FY2020 |
| 36C10B19F0036 | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) · D304 · IT AND TELECOM- TELECOMMUNICATIONS AND TRANSMISSION | $353,558 | FY2019 |
| VA11800280010 | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) · D304 · IT AND TELECOM- TELECOMMUNICATIONS AND TRANSMISSION | $1,948,565 | FY2017 |
| VA11800280009 | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) · D304 · IT AND TELECOM- TELECOMMUNICATIONS AND TRANSMISSION | $28,154 | FY2017 |
| VA11800280008 | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) · D304 · IT AND TELECOM- TELECOMMUNICATIONS AND TRANSMISSION | $45,066 | FY2017 |
Other recipients under D304 from TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) (most recent first)
| Award | Recipient | Office | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|---|
| 36C10B21P0026 | GSA FINANCIAL AND PAYROLL SERVICE | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) | $828,564 | FY2021 |
| 36C10A20F0326 | LUMEN TECHNOLOGIES GOVERNMENT SOLUTIONS, INC. | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) | $278,113,288 | FY2020 |
| 36C10B20N0001CENT | LUMEN TECHNOLOGIES GOVERNMENT SOLUTIONS, INC | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) | $24,314 | FY2020 |
| 36C10B20C0032 | MEDICAL WEST HOSPITAL AUTHORITY, AN AFFILIATE OF UAB HEALTH SYSTEM | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) | $1,980 | FY2020 |
| 36C10B20F0180 | FEDSTORE CORPORATION | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) | $45,109 | FY2020 |
Cite as: Glassbox VA record view · VA contract (USAspending / FPDS) · CONT_AWD_VA11800280007_3600_VA11813D0028_3600 · retrieved 2026-09-26.