Description
EMERGENCY KNAPP UOU REPAIR DEOBLIGATION OF FUNDS AND CLOSE OUT PURCHASE ORDER
Base award description: IGF::OT::IGF EMERGENCY KNAPP UOU REPAIR
Modification chain · 2 transactions
Each row is one published transaction. This action is the obligation recorded on that transaction — a change amount, as USAspending publishes it. Running total is computed by Glassbox VA as the cumulative sum of those amounts up to and including the row, so the last running total equals the award's net obligations shown above. The cumulative-total columns in the source files are not used: they are not frozen per modification.
- Base2019-05-31+$10,000= $10,000
- Mod P000012019-12-05-$3,100= $6,900
| Transaction | Action date | This action (delta) | Running total | Description on this transaction |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2019-05-31 | +$10,000 | $10,000 | IGF::OT::IGF EMERGENCY KNAPP UOU REPAIR |
| Mod P00001· FUNDING ONLY ACTION | 2019-12-05 | −$3,100 | $6,900 | EMERGENCY KNAPP UOU REPAIR DEOBLIGATION OF FUNDS AND CLOSE OUT PURCHASE ORDER |
Related awards · 11
Awards are related by an explicit link in the data, stated for each group below — never by text similarity. Values are net obligations.
Other VA awards to the same recipient (UEI CRBFTD5K57K4)
| Award | Office · PSC / listing | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|
| 36C77026N0038 | NATIONAL CMOP OFFICE (36C770) · J059 · MAINT/REPAIR/REBUILD OF EQUIPMENT- ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT COMPONENTS | $102,204 | FY2026 |
| 36C77026P0022 | NATIONAL CMOP OFFICE (36C770) · J036 · MAINT/REPAIR/REBUILD OF EQUIPMENT- SPECIAL INDUSTRY MACHINERY | $84,961 | FY2026 |
| 36C77025N0063 | NATIONAL CMOP OFFICE (36C770) · J059 · MAINT/REPAIR/REBUILD OF EQUIPMENT- ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT COMPONENTS | $145,752 | FY2025 |
| 36C77025P0006 | NATIONAL CMOP OFFICE (36C770) · 3650 · CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL PRODUCTS MANUFACTURING MACHINERY | $28,073 | FY2025 |
| 36C77024P0316 | NATIONAL CMOP OFFICE (36C770) · 3650 · CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL PRODUCTS MANUFACTURING MACHINERY | $1,181,374 | FY2024 |
| 36C77024N0077 | NATIONAL CMOP OFFICE (36C770) · J059 · MAINT/REPAIR/REBUILD OF EQUIPMENT- ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT COMPONENTS | $60,436 | FY2024 |
Other recipients under J036 from NATIONAL CMOP OFFICE (36C770) (most recent first)
| Award | Recipient | Office | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|---|
| 36C77026P0026 | STERILECO LLC | NATIONAL CMOP OFFICE (36C770) | $6,500 | FY2026 |
| 36C77025N0067 | INNOVATION ASSOCIATES, INC. | NATIONAL CMOP OFFICE (36C770) | $71,928 | FY2025 |
| 36C77024N0086 | INNOVATION ASSOCIATES, INC. | NATIONAL CMOP OFFICE (36C770) | $46,748 | FY2024 |
| 36C77024N0083 | BURNS CONTROLS COMPANY | NATIONAL CMOP OFFICE (36C770) | $6,140 | FY2024 |
| 36C77024D0013 | BURNS CONTROLS COMPANY | NATIONAL CMOP OFFICE (36C770) | $0 | FY2024 |
Cite as: Glassbox VA record view · VA contract (USAspending / FPDS) · CONT_AWD_36C77019N0105_3600_36C77019D0018_3600 · retrieved 2026-09-26.