Description
TUITION AND REGISTRATION FEES.
First action · last action
2020-09-03 · 2020-09-03
Transactions
1
First transaction's obligation
$14,250
Base + all options value (sum of deltas)
$14,250
Extent competed
NOT COMPETED
Other than full & open authority
ONLY ONE SOURCE-OTHER (FAR 6.302-1 OTHER)
Set-aside
NO SET ASIDE USED.
Offers received
1
SDVOSB flag on record
No
NAICS
541690 · OTHER SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONSULTING SERVICES
Modification chain · 1 transaction
Each row is one published transaction. This action is the obligation recorded on that transaction — a change amount, as USAspending publishes it. Running total is computed by Glassbox VA as the cumulative sum of those amounts up to and including the row, so the last running total equals the award's net obligations shown above. The cumulative-total columns in the source files are not used: they are not frozen per modification.
- Base2020-09-03+$14,250= $14,250
| Transaction | Action date | This action (delta) | Running total | Description on this transaction |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2020-09-03 | +$14,250 | $14,250 | TUITION AND REGISTRATION FEES. |
Related awards · 11
Awards are related by an explicit link in the data, stated for each group below — never by text similarity. Values are net obligations.
Other VA awards to the same recipient (UEI MEM7CMBVTF75)
| Award | Office · PSC / listing | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|
| 36C24124P0913 | 241-NETWORK CONTRACT OFFICE 01 (36C241) · U004 · EDUCATION/TRAINING- SCIENTIFIC/MANAGEMENT | $15,165 | FY2024 |
| 36C26223N1033 | 262-NETWORK CONTRACT OFFICE 22 (36C262) · U008 · EDUCATION/TRAINING- TRAINING/CURRICULUM DEVELOPMENT | $18,285 | FY2023 |
| 36C26223N0560 | 262-NETWORK CONTRACT OFFICE 22 (36C262) · U008 · EDUCATION/TRAINING- TRAINING/CURRICULUM DEVELOPMENT | $0 | FY2023 |
| 36C24123P0389 | 241-NETWORK CONTRACT OFFICE 01 (36C241) · U008 · EDUCATION/TRAINING- TRAINING/CURRICULUM DEVELOPMENT | $9,645 | FY2023 |
| 36C24122P0798 | 241-NETWORK CONTRACT OFFICE 01 (36C241) · U005 · EDUCATION/TRAINING- TUITION/REGISTRATION/MEMBERSHIP FEES | $3,650 | FY2022 |
| 36C26222N0521 | 262-NETWORK CONTRACT OFFICE 22 (36C262) · U008 · EDUCATION/TRAINING- TRAINING/CURRICULUM DEVELOPMENT | $20,730 | FY2022 |
Other recipients under U005 from 262-NETWORK CONTRACT OFFICE 22 (36C262) (most recent first)
| Award | Recipient | Office | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|---|
| 36C26226P1064 | NEXUS CME SOCAL, LLC | 262-NETWORK CONTRACT OFFICE 22 (36C262) | $38,950 | FY2026 |
| 36C26226P0554 | RELIAS LLC | 262-NETWORK CONTRACT OFFICE 22 (36C262) | $4,000 | FY2026 |
| 36C26226C0113 | UNIVERSITY OF NEW MEXICO | 262-NETWORK CONTRACT OFFICE 22 (36C262) | $419,773 | FY2026 |
| 36C26226C0038 | BANNER HEALTH | 262-NETWORK CONTRACT OFFICE 22 (36C262) | $215,570 | FY2026 |
| 36C26226P0020 | ASSOCIATION OF OPERATING ROOM NURSES, INC. | 262-NETWORK CONTRACT OFFICE 22 (36C262) | $19,117 | FY2026 |
Cite as: Glassbox VA record view · VA contract (USAspending / FPDS) · CONT_AWD_36C26220P1747_3600_-NONE-_-NONE- · retrieved 2026-09-26.