Description
MODIFICATION TO CLOSEOUT PURCHASE ORDER
Base award description: CUSTOM PACKS FOR VA LOMA LINDA SURGICAL
Modification chain · 12 transactions
Each row is one published transaction. This action is the obligation recorded on that transaction — a change amount, as USAspending publishes it. Running total is computed by Glassbox VA as the cumulative sum of those amounts up to and including the row, so the last running total equals the award's net obligations shown above. The cumulative-total columns in the source files are not used: they are not frozen per modification.
- Base2018-01-01+$1,223,219= $1,223,219
- Mod P000012018-01-03-$14,567= $1,208,652
- Mod P000022018-01-04+$2,164= $1,210,815
- Mod P000032018-07-23+$460,815= $1,671,630
- Mod P000042018-08-08+$124= $1,671,754
- Mod P000052018-09-12+$0= $1,671,754
- Mod P000062019-01-07+$596,734= $2,268,488
- Mod P000072019-06-17+$0= $2,268,488
- Mod P000082019-08-21+$74,107= $2,342,595
- Mod P000092019-09-06+$0= $2,342,595
- Mod P000102021-02-22-$56,248= $2,286,347
- Mod P000112021-12-08-$266,494= $2,019,853
| Transaction | Action date | This action (delta) | Running total | Description on this transaction |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2018-01-01 | +$1,223,219 | $1,223,219 | CUSTOM PACKS FOR VA LOMA LINDA SURGICAL |
| Mod P00001· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2018-01-03 | −$14,567 | $1,208,652 | MODIFICATION TO UPDATE ITEMS |
| Mod P00002· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2018-01-04 | +$2,164 | $1,210,815 | MODIFICATION TO UPDATE ITEMS |
| Mod P00003· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2018-07-23 | +$460,815 | $1,671,630 | MODIFICATION TO UPDATE ITEMS |
| Mod P00004· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2018-08-08 | +$124 | $1,671,754 | MODIFICATION TO UPDATE ITEMS |
| Mod P00005· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2018-09-12 | +$0 | $1,671,754 | MODIFICATION TO UPDATE ITEMS |
| Mod P00006· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2019-01-07 | +$596,734 | $2,268,488 | MODIFICATION TO UPDATE ITEMS |
| Mod P00007· OTHER ADMINISTRATIVE ACTION | 2019-06-17 | +$0 | $2,268,488 | MODIFICATION TO UPDATE ITEMS |
| Mod P00008· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2019-08-21 | +$74,107 | $2,342,595 | MODIFICATION TO UPDATE ITEMS |
| Mod P00009· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2019-09-06 | +$0 | $2,342,595 | MODIFICATION TO UPDATE ITEMS |
| Mod P00010· FUNDING ONLY ACTION | 2021-02-22 | −$56,248 | $2,286,347 | MODIFICATION TO CLOSEOUT PURCHASE ORDER |
| Mod P00011· FUNDING ONLY ACTION | 2021-12-08 | −$266,494 | $2,019,853 | MODIFICATION TO CLOSEOUT PURCHASE ORDER |
Related awards · 11
Awards are related by an explicit link in the data, stated for each group below — never by text similarity. Values are net obligations.
Other VA awards to the same recipient (UEI QB6KPELRH1C7)
| Award | Office · PSC / listing | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|
| 36C24626P1051 | 246-NETWORK CONTRACTING OFFICE 6 (36C246) · 6515 · MEDICAL AND SURGICAL INSTRUMENTS, EQUIPMENT, AND SUPPLIES | $73,263 | FY2026 |
| 36C25726P0781 | 257-NETWORK CONTRACT OFFICE 17 (36C257) · 6525 · IMAGING EQUIPMENT AND SUPPLIES: MEDICAL, DENTAL, VETERINARY | $130,174 | FY2026 |
| 36C26126P1085 | 261-NETWORK CONTRACT OFFICE 21 (36C261) · 6525 · IMAGING EQUIPMENT AND SUPPLIES: MEDICAL, DENTAL, VETERINARY | $156,193 | FY2026 |
| 36C25726N0405 | 257-NETWORK CONTRACT OFFICE 17 (36C257) · 6515 · MEDICAL AND SURGICAL INSTRUMENTS, EQUIPMENT, AND SUPPLIES | $790,866 | FY2026 |
| 36C25726A0028 | 257-NETWORK CONTRACT OFFICE 17 (36C257) · 6515 · MEDICAL AND SURGICAL INSTRUMENTS, EQUIPMENT, AND SUPPLIES | $0 | FY2026 |
| 36C24226P0908 | 242-NETWORK CONTRACT OFFICE 02 (36C242) · 6515 · MEDICAL AND SURGICAL INSTRUMENTS, EQUIPMENT, AND SUPPLIES | $626,435 | FY2026 |
Other recipients under 6515 from 262-NETWORK CONTRACT OFFICE 22 (36C262) (most recent first)
| Award | Recipient | Office | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|---|
| 36C26226N0979 | PERMOBIL INC | 262-NETWORK CONTRACT OFFICE 22 (36C262) | $17,184 | FY2026 |
| 36C26226N0976 | 101 MOBILITY LLC | 262-NETWORK CONTRACT OFFICE 22 (36C262) | $16,495 | FY2026 |
| 36C26226P1465 | ELECTRA-MED CORPORATION | 262-NETWORK CONTRACT OFFICE 22 (36C262) | $29,673 | FY2026 |
| 36C26226N0956 | PERMOBIL INC | 262-NETWORK CONTRACT OFFICE 22 (36C262) | $17,641 | FY2026 |
| 36C26226P1588 | WONDER STATE SOLUTIONS LLC | 262-NETWORK CONTRACT OFFICE 22 (36C262) | $51,162 | FY2026 |
Cite as: Glassbox VA record view · VA contract (USAspending / FPDS) · CONT_AWD_36C26218N1595_3600_-NONE-_-NONE- · retrieved 2026-09-26.