Description
EMERGENCY PLUMBING SERVICES TO CLEAR SEWAGE BLOCKAGE
Modification chain · 2 transactions
Each row is one published transaction. This action is the obligation recorded on that transaction — a change amount, as USAspending publishes it. Running total is computed by Glassbox VA as the cumulative sum of those amounts up to and including the row, so the last running total equals the award's net obligations shown above. The cumulative-total columns in the source files are not used: they are not frozen per modification.
- Base2018-12-20+$8,202= $8,202
- Mod P000012019-08-27-$816= $7,387
| Transaction | Action date | This action (delta) | Running total | Description on this transaction |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2018-12-20 | +$8,202 | $8,202 | EMERGENCY PLUMBING SERVICES TO CLEAR SEWAGE BLOCKAGE |
| Mod P00001· CLOSE OUT | 2019-08-27 | −$816 | $7,387 | EMERGENCY PLUMBING SERVICES TO CLEAR SEWAGE BLOCKAGE |
Related awards · 8
Awards are related by an explicit link in the data, stated for each group below — never by text similarity. Values are net obligations.
Other VA awards to the same recipient (UEI M5CGY3AM5BP8)
| Award | Office · PSC / listing | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|
| 36C26024P0950 | 260-NETWORK CONTRACT OFFICE 20 (36C260) · N046 · INSTALLATION OF EQUIPMENT- WATER PURIFICATION AND SEWAGE TREATMENT EQUIPMENT | $13,662 | FY2024 |
| 36C26022P0999 | 260-NETWORK CONTRACT OFFICE 20 (36C260) · N046 · INSTALLATION OF EQUIPMENT- WATER PURIFICATION AND SEWAGE TREATMENT EQUIPMENT | $23,497 | FY2022 |
| 36C26021P0072 | 260-NETWORK CONTRACT OFFICE 20 (36C260) · Z2DA · REPAIR OR ALTERATION OF HOSPITALS AND INFIRMARIES | $408,842 | FY2021 |
Other recipients under J045 from 260-NETWORK CONTRACT OFFICE 20 (36C260) (most recent first)
| Award | Recipient | Office | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|---|
| 36C26026D0064 | INTELLIGENT DESIGN MECHANICAL SOLUTIONS LLC | 260-NETWORK CONTRACT OFFICE 20 (36C260) | $0 | FY2026 |
| 36C26026C0037 | SKYTEK LLC | 260-NETWORK CONTRACT OFFICE 20 (36C260) | $252,140 | FY2026 |
| 36C26026N0373 | AVALON CONTRACTING INC | 260-NETWORK CONTRACT OFFICE 20 (36C260) | $75,973 | FY2026 |
| 36C26026P0541 | BYRON GIBBONS | 260-NETWORK CONTRACT OFFICE 20 (36C260) | $19,197 | FY2026 |
| 36C26026P0454 | COLE INDUSTRIAL INC | 260-NETWORK CONTRACT OFFICE 20 (36C260) | $10,000 | FY2026 |
Cite as: Glassbox VA record view · VA contract (USAspending / FPDS) · CONT_AWD_36C26019P0553_3600_-NONE-_-NONE- · retrieved 2026-09-26.