Description
FINAL CLOSE-OUT WITH RELEASE OF CLAIMS FOR OY2 | PATIENT WI-FI SERVICE FOR COLUMBUS VAACC AND CBOCS
Base award description: WI-FI INSTALLATION AND SUSTAINMENT FOR COLUMBUS VAACC
Modification chain · 16 transactions
Each row is one published transaction. This action is the obligation recorded on that transaction — a change amount, as USAspending publishes it. Running total is computed by Glassbox VA as the cumulative sum of those amounts up to and including the row, so the last running total equals the award's net obligations shown above. The cumulative-total columns in the source files are not used: they are not frozen per modification.
- Base2019-08-27+$313,164= $313,164
- Mod A000012019-10-25-$18,488= $294,676
- Mod P000032020-08-27+$32,850= $327,526
- Mod P000022020-08-31+$0= $327,526
- Mod P000042021-08-25+$32,850= $360,376
- Mod P000052021-09-29-$211= $360,164
- Mod P000062021-12-03+$0= $360,164
- Mod P000072022-08-30+$44,045= $404,209
- Mod P000082023-08-30+$44,045= $448,254
- Mod P000092024-03-26-$1,200= $447,054
- Mod P000102024-06-30-$397= $446,657
- Mod P000112024-08-26+$3,670= $450,327
- Mod P000122024-11-12+$0= $450,327
- Mod P000132024-11-12-$5,475= $444,852
- Mod P000142024-11-25+$0= $444,852
- Mod P000152024-11-25-$10,950= $433,902
| Transaction | Action date | This action (delta) | Running total | Description on this transaction |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2019-08-27 | +$313,164 | $313,164 | WI-FI INSTALLATION AND SUSTAINMENT FOR COLUMBUS VAACC |
| Mod A00001· CHANGE ORDER | 2019-10-25 | −$18,488 | $294,676 | WI-FI INSTALLATION AND SUSTAINMENT FOR COLUMBUS VAACC |
| Mod P00003· EXERCISE AN OPTION | 2020-08-27 | +$32,850 | $327,526 | WI-FI INSTALLATION AND SUSTAINMENT FOR COLUMBUS VAACC |
| Mod P00002· ADDITIONAL WORK (NEW AGREEMENT, JUSTIFICATION REQUIRED) | 2020-08-31 | +$0 | $327,526 | COLUMBUS WIFI BUILD-OUT AND SUSTAINMENT |
| Mod P00004· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2021-08-25 | +$32,850 | $360,376 | OPTION YEAR TWO | WI-FI INSTALLATION AND SUSTAINMENT FOR COLUMBUS VAACC |
| Mod P00005· OTHER ADMINISTRATIVE ACTION | 2021-09-29 | −$211 | $360,164 | CONTRACT DESCOPE AND PRICE CHANGE FOR CARRIER SERVICE | WIFI INSTALLATION AND SUSTAINMENT FOR COLUMBUS VAACC A… |
| Mod P00006· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2021-12-03 | +$0 | $360,164 | EO14042 | WIFI INSTALLATION AND SERVICE FOR COLUMBUS VAACC AND CBOCS |
| Mod P00007· OTHER ADMINISTRATIVE ACTION | 2022-08-30 | +$44,045 | $404,209 | OPTION YEAR THREE (3) | WI-FI INSTALLATION AND SERVICE FOR COLUMBUS VAACC AND CBOCS |
| Mod P00008· EXERCISE AN OPTION | 2023-08-30 | +$44,045 | $448,254 | EXERCISE OPTION YEAR FOUR (OY4) | WI-FI INSTALLATION AND SERVICE FOR COLUMBUS VAACC AND CBOCS |
| Mod P00009· OTHER ADMINISTRATIVE ACTION | 2024-03-26 | −$1,200 | $447,054 | CLOSE-OUT FOR OPTION YEAR THREE (OY3) | WI-FI INSTALLATION AND SERVICE FOR COLUMBUS VAACC AND CBOCS |
| Mod P00010· OTHER ADMINISTRATIVE ACTION | 2024-06-30 | −$397 | $446,657 | CLOSE-OUT FOR BASE YEAR WITH RELEASE OF CLAIMS | WI-FI INSTALLATION AND SERVICE FOR COLUMBUS VAACC AND CBOCS |
| Mod P00011· EXERCISE AN OPTION | 2024-08-26 | +$3,670 | $450,327 | EXERCISE OPTION TO EXTEND SERVICES IAW FAR 52.217-8 | PATIENT WI-FI SERVICE FOR COLUMBUS VAACC AND CBOCS |
| Mod P00012· OTHER ADMINISTRATIVE ACTION | 2024-11-12 | +$0 | $450,327 | FINAL CLOSE-OUT WITH RELEASE OF CLAIMS FOR 757C00046 | PATIENT WI-FI SERVICE FOR COLUMBUS VAACC AND CBOCS |
| Mod P00013· OTHER ADMINISTRATIVE ACTION | 2024-11-12 | −$5,475 | $444,852 | FINAL CLOSE-OUT WITH CONSIDERATION AND RELEASE OF CLAIMS FOR 757-C00162 | PATIENT WI-FI SERVICE FOR COLUMBUS V… |
| Mod P00014· OTHER ADMINISTRATIVE ACTION | 2024-11-25 | +$0 | $444,852 | FINAL CLOSE-OUT WITH RELEASE OF CLAIMS FOR OY4 | PATIENT WI-FI SERVICE FOR COLUMBUS VAACC AND CBOCS |
| Mod P00015· OTHER ADMINISTRATIVE ACTION | 2024-11-25 | −$10,950 | $433,902 | FINAL CLOSE-OUT WITH RELEASE OF CLAIMS FOR OY2 | PATIENT WI-FI SERVICE FOR COLUMBUS VAACC AND CBOCS |
Related awards · 5
Awards are related by an explicit link in the data, stated for each group below — never by text similarity. Values are net obligations.
Other recipients under D322 from 250-NETWORK CONTRACT OFFICE 10 (36C250) (most recent first)
| Award | Recipient | Office | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|---|
| 36C25020P1918 | SBC GLOBAL SERVICES, INC. | 250-NETWORK CONTRACT OFFICE 10 (36C250) | $4,865 | FY2020 |
| 36C25020C0003 | SAVA WORKFORCE SOLUTIONS LLC | 250-NETWORK CONTRACT OFFICE 10 (36C250) | $92,298 | FY2020 |
| 36C25019P2248 | SBC GLOBAL SERVICES, INC. | 250-NETWORK CONTRACT OFFICE 10 (36C250) | $3,378 | FY2019 |
| 36C25019P1931 | VERIZON BUSINESS NETWORK SERVICES LLC | 250-NETWORK CONTRACT OFFICE 10 (36C250) | $0 | FY2019 |
| 36C25019C0034 | N-OVATION TECHNOLOGY GROUP LLC | 250-NETWORK CONTRACT OFFICE 10 (36C250) | $333,123 | FY2019 |
Cite as: Glassbox VA record view · VA contract (USAspending / FPDS) · CONT_AWD_36C25019P2186_3600_-NONE-_-NONE- · retrieved 2026-09-26.