Description
TRAFFIC ACCESS SYSTEM MAINTENANCE OPTION YEAR 3 DE-OBLIGATION
Base award description: TRAFFIC ACCESS SYSTEM MAINTENANCE
Modification chain · 7 transactions
Each row is one published transaction. This action is the obligation recorded on that transaction — a change amount, as USAspending publishes it. Running total is computed by Glassbox VA as the cumulative sum of those amounts up to and including the row, so the last running total equals the award's net obligations shown above. The cumulative-total columns in the source files are not used: they are not frozen per modification.
- Base2018-06-08+$27,864= $27,864
- Mod P000012019-05-20+$28,848= $56,712
- Mod P000022020-05-13+$29,712= $86,424
- Mod P000032021-05-11+$31,200= $117,624
- Mod P000042021-11-13+$0= $117,624
- Mod P000052022-05-27+$32,916= $150,540
- Mod P000062024-09-30-$3,964= $146,576
| Transaction | Action date | This action (delta) | Running total | Description on this transaction |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2018-06-08 | +$27,864 | $27,864 | TRAFFIC ACCESS SYSTEM MAINTENANCE |
| Mod P00001· EXERCISE AN OPTION | 2019-05-20 | +$28,848 | $56,712 | TRAFFIC ACCESS SYSTEM MAINTENANCE |
| Mod P00002· EXERCISE AN OPTION | 2020-05-13 | +$29,712 | $86,424 | TRAFFIC ACCESS SYSTEM MAINTENANCE |
| Mod P00003· EXERCISE AN OPTION | 2021-05-11 | +$31,200 | $117,624 | TRAFFIC ACCESS SYSTEM MAINTENANCE OPTION YEAR 3 |
| Mod P00004· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2021-11-13 | +$0 | $117,624 | EO14042 - CONTRACT MODIFICATION VACCINE MODIFICATION |
| Mod P00005· EXERCISE AN OPTION | 2022-05-27 | +$32,916 | $150,540 | TRAFFIC ACCESS SYSTEM MAINTENANCE OPTION YEAR 3 |
| Mod P00006· FUNDING ONLY ACTION | 2024-09-30 | −$3,964 | $146,576 | TRAFFIC ACCESS SYSTEM MAINTENANCE OPTION YEAR 3 DE-OBLIGATION |
Related awards · 11
Awards are related by an explicit link in the data, stated for each group below — never by text similarity. Values are net obligations.
Other VA awards to the same recipient (UEI WK7KVVDF8AM3)
| Award | Office · PSC / listing | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|
| 36C25025P0658 | 250-NETWORK CONTRACT OFFICE 10 (36C250) · R712 · SUPPORT- MANAGEMENT: COIN MINTING | $0 | FY2025 |
| 36C25022P1713 | 250-NETWORK CONTRACT OFFICE 10 (36C250) · 6310 · TRAFFIC AND TRANSIT SIGNAL SYSTEMS | $400,801 | FY2022 |
| 36C25021P1374 | 250-NETWORK CONTRACT OFFICE 10 (36C250) · 6310 · TRAFFIC AND TRANSIT SIGNAL SYSTEMS | $48,261 | FY2021 |
| 36C25019P1171 | 250-NETWORK CONTRACT OFFICE 10 (36C250) · 7050 · INFORMATION TECHNOLOGY COMPONENTS | $18,400 | FY2019 |
| 36C25018P0589 | 610-MARION (00610) · 5340 · HARDWARE, COMMERCIAL | $24,890 | FY2018 |
| VA25112C0149 | 553-DETROIT (00553) · J099 · MAINT/REPAIR/REBUILD OF EQUIPMENT- MISCELLANEOUS | $120,285 | FY2012 |
Other recipients under J099 from 250-NETWORK CONTRACT OFFICE 10 (36C250) (most recent first)
| Award | Recipient | Office | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|---|
| 36C25021F0137 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | 250-NETWORK CONTRACT OFFICE 10 (36C250) | $229,479 | FY2021 |
| 36C25021P0128 | OLYMPUS AMERICA INC | 250-NETWORK CONTRACT OFFICE 10 (36C250) | $46,684 | FY2021 |
| 36C25021P0118 | INVIVO CORPORATION | 250-NETWORK CONTRACT OFFICE 10 (36C250) | $82,325 | FY2021 |
| 36C25021P0102 | EVOQUA WATER TECHNOLOGIES LLC | 250-NETWORK CONTRACT OFFICE 10 (36C250) | $65,776 | FY2021 |
| 36C25021P0125 | OLYMPUS AMERICA INC | 250-NETWORK CONTRACT OFFICE 10 (36C250) | $10,767 | FY2021 |
Cite as: Glassbox VA record view · VA contract (USAspending / FPDS) · CONT_AWD_36C25018C0161_3600_-NONE-_-NONE- · retrieved 2026-09-26.