Description
OPTION YEAR TWO, LINE ITEM 20002AE- NON-ROUTINE / EMERGENCY PEST SERVICE TREATMENT IS INCREASING HOURS.
Base award description: IGF::OT::IGF PEST CONTROL
Modification chain · 13 transactions
Each row is one published transaction. This action is the obligation recorded on that transaction — a change amount, as USAspending publishes it. Running total is computed by Glassbox VA as the cumulative sum of those amounts up to and including the row, so the last running total equals the award's net obligations shown above. The cumulative-total columns in the source files are not used: they are not frozen per modification.
- Base2018-12-19+$97,300= $97,300
- Mod P000012019-08-07+$0= $97,300
- Mod P000022019-11-18+$97,300= $194,600
- Mod P000032020-04-16-$7,900= $186,700
- Mod P000042020-12-15+$97,300= $284,000
- Mod P000052021-07-14-$6,500= $277,500
- Mod P000062021-08-13+$9,975= $287,475
- Mod P000072021-11-22+$97,300= $384,775
- Mod P000082022-08-05-$9,025= $375,750
- Mod P000092022-12-14+$147,350= $523,100
- Mod P000102023-07-19-$4,050= $519,050
- Mod P000112024-02-28+$79,900= $598,950
- Mod P000122025-01-17-$26,625= $572,325
| Transaction | Action date | This action (delta) | Running total | Description on this transaction |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2018-12-19 | +$97,300 | $97,300 | IGF::OT::IGF PEST CONTROL |
| Mod P00001· OTHER ADMINISTRATIVE ACTION | 2019-08-07 | +$0 | $97,300 | ADMINISTRATIVE MODIFICATION CHANGING THE CONTRACTING OFFICER. |
| Mod P00002· EXERCISE AN OPTION | 2019-11-18 | +$97,300 | $194,600 | ADMINISTRATIVE MODIFICATION CHANGING THE CONTRACTING OFFICER. |
| Mod P00003· CLOSE OUT | 2020-04-16 | −$7,900 | $186,700 | ADMINISTRATIVE MODIFICATION CHANGING THE CONTRACTING OFFICER. |
| Mod P00004· EXERCISE AN OPTION | 2020-12-15 | +$97,300 | $284,000 | EXERCISE OF OPTION YEAR 2 |
| Mod P00005· FUNDING ONLY ACTION | 2021-07-14 | −$6,500 | $277,500 | EXERCISE OF OPTION YEAR 2 |
| Mod P00006· CHANGE ORDER | 2021-08-13 | +$9,975 | $287,475 | OPTION YEAR TWO, LINE ITEM 20002AE- NON-ROUTINE / EMERGENCY PEST SERVICE TREATMENT IS INCREASING HOURS. |
| Mod P00007· FUNDING ONLY ACTION | 2021-11-22 | +$97,300 | $384,775 | OPTION YEAR TWO, LINE ITEM 20002AE- NON-ROUTINE / EMERGENCY PEST SERVICE TREATMENT IS INCREASING HOURS. |
| Mod P00008· FUNDING ONLY ACTION | 2022-08-05 | −$9,025 | $375,750 | OPTION YEAR TWO, LINE ITEM 20002AE- NON-ROUTINE / EMERGENCY PEST SERVICE TREATMENT IS INCREASING HOURS. |
| Mod P00009· EXERCISE AN OPTION | 2022-12-14 | +$147,350 | $523,100 | OPTION YEAR TWO, LINE ITEM 20002AE- NON-ROUTINE / EMERGENCY PEST SERVICE TREATMENT IS INCREASING HOURS. |
| Mod P00010· FUNDING ONLY ACTION | 2023-07-19 | −$4,050 | $519,050 | OPTION YEAR TWO, LINE ITEM 20002AE- NON-ROUTINE / EMERGENCY PEST SERVICE TREATMENT IS INCREASING HOURS. |
| Mod P00011· EXERCISE AN OPTION | 2024-02-28 | +$79,900 | $598,950 | OPTION YEAR TWO, LINE ITEM 20002AE- NON-ROUTINE / EMERGENCY PEST SERVICE TREATMENT IS INCREASING HOURS. |
| Mod P00012· FUNDING ONLY ACTION | 2025-01-17 | −$26,625 | $572,325 | OPTION YEAR TWO, LINE ITEM 20002AE- NON-ROUTINE / EMERGENCY PEST SERVICE TREATMENT IS INCREASING HOURS. |
Related awards · 11
Awards are related by an explicit link in the data, stated for each group below — never by text similarity. Values are net obligations.
Other VA awards to the same recipient (UEI HT7SSM2JCHM5)
| Award | Office · PSC / listing | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|
| 36C26326P0699 | NETWORK CONTRACT OFFICE 23 (36C263) · J061 · MAINT/REPAIR/REBUILD OF EQUIPMENT- ELECTRIC WIRE AND POWER DISTRIBUTION EQUIPMENT | $159,688 | FY2026 |
| 36C26326P0682 | NETWORK CONTRACT OFFICE 23 (36C263) · H259 · EQUIPMENT AND MATERIALS TESTING- ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT COMPONENTS | $139,188 | FY2026 |
| 36C24826P0935 | 248-NETWORK CONTRACT OFFICE 8 (36C248) · S207 · HOUSEKEEPING- INSECT/RODENT CONTROL | $56,562 | FY2026 |
| 36C24826F0132 | 248-NETWORK CONTRACT OFFICE 8 (36C248) · S216 · HOUSEKEEPING- FACILITIES OPERATIONS SUPPORT | $331,250 | FY2026 |
| 36C25626P0332 | 256-NETWORK CONTRACT OFFICE 16 (36C256) · N049 · INSTALLATION OF EQUIPMENT- MAINTENANCE AND REPAIR SHOP EQUIPMENT | $185,568 | FY2026 |
| 36C24926F0060 | 249-NETWORK CONTRACT OFFICE 9 (36C249) · J059 · MAINT/REPAIR/REBUILD OF EQUIPMENT- ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT COMPONENTS | $259,588 | FY2026 |
Other recipients under S207 from 248-NETWORK CONTRACT OFFICE 8 (36C248) (most recent first)
| Award | Recipient | Office | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|---|
| 36C24826P0144 | TOWER PEST CONTROL, INC | 248-NETWORK CONTRACT OFFICE 8 (36C248) | $72,000 | FY2026 |
| 36C24826P0012 | CDS SERVICES INC | 248-NETWORK CONTRACT OFFICE 8 (36C248) | $1,064 | FY2026 |
| 36C24824P1909 | WAYNE HOLLIDAY AND TOMMY D. HOUK, JR., INC. | 248-NETWORK CONTRACT OFFICE 8 (36C248) | $708,123 | FY2024 |
| 36C24824P1294 | CDS SERVICES INC | 248-NETWORK CONTRACT OFFICE 8 (36C248) | $1,769,976 | FY2024 |
| 36C24824P0510 | WAYNE HOLLIDAY AND TOMMY D. HOUK, JR., INC. | 248-NETWORK CONTRACT OFFICE 8 (36C248) | $141,754 | FY2024 |
Cite as: Glassbox VA record view · VA contract (USAspending / FPDS) · CONT_AWD_36C24819F0106_3600_GS21F007AA_4732 · retrieved 2026-09-26.