Description
PROJECT 512-23-109 BT ELECTRICAL PANEL STUDY - CHANGE OF COR TO RAMIN AMIN
Base award description: PROJECT 512-23-109 BT ELECTRICAL PANEL STUDY
Modification chain · 9 transactions
Each row is one published transaction. This action is the obligation recorded on that transaction — a change amount, as USAspending publishes it. Running total is computed by Glassbox VA as the cumulative sum of those amounts up to and including the row, so the last running total equals the award's net obligations shown above. The cumulative-total columns in the source files are not used: they are not frozen per modification.
- Base2023-09-12+$476,668= $476,668
- Mod P000012023-09-15+$0= $476,668
- Mod P000022023-10-03+$0= $476,668
- Mod P000032024-03-18+$0= $476,668
- Mod P000042024-04-30+$0= $476,668
- Mod P000052024-06-26+$0= $476,668
- Mod P000062024-08-07-$2,000= $474,668
- Mod P000072024-11-15+$0= $474,668
- Mod P000082024-12-11+$0= $474,668
| Transaction | Action date | This action (delta) | Running total | Description on this transaction |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2023-09-12 | +$476,668 | $476,668 | PROJECT 512-23-109 BT ELECTRICAL PANEL STUDY |
| Mod P00001· OTHER ADMINISTRATIVE ACTION | 2023-09-15 | +$0 | $476,668 | PROJECT 512-23-109 BT ELECTRICAL PANEL STUDY - COR CHANGE |
| Mod P00002· OTHER ADMINISTRATIVE ACTION | 2023-10-03 | +$0 | $476,668 | PROJECT 512-23-109 BT ELECTRICAL PANEL STUDY - CO CHANGE TO JASON TAWZER |
| Mod P00003· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2024-03-18 | +$0 | $476,668 | PROJECT 512-23-109 BT ELECTRICAL PANEL STUDY - NCTE |
| Mod P00004· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2024-04-30 | +$0 | $476,668 | PROJECT 512-23-109 BT ELECTRICAL PANEL STUDY - NCTE TO 06/28/2024 |
| Mod P00005· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2024-06-26 | +$0 | $476,668 | PROJECT 512-23-109 BT ELECTRICAL PANEL STUDY - NCTE TO 11/29/2024 |
| Mod P00006· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2024-08-07 | −$2,000 | $474,668 | PROJECT 512-23-109 BT ELECTRICAL PANEL STUDY - MODIFICATION TO DEDUCT MINIMUM GUARANTEE PAYMENT OMITTED BY CO |
| Mod P00007· SUPPLEMENTAL AGREEMENT FOR WORK WITHIN SCOPE | 2024-11-15 | +$0 | $474,668 | PROJECT 512-23-109 BT ELECTRICAL PANEL STUDY - NCTE 02/07/2025 |
| Mod P00008· OTHER ADMINISTRATIVE ACTION | 2024-12-11 | +$0 | $474,668 | PROJECT 512-23-109 BT ELECTRICAL PANEL STUDY - CHANGE OF COR TO RAMIN AMIN |
Related awards · 11
Awards are related by an explicit link in the data, stated for each group below — never by text similarity. Values are net obligations.
Other VA awards to the same recipient (UEI TQ5MWGSBSF75)
| Award | Office · PSC / listing | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|
| 36C77626N0800 | PCAC (36C776) · C1DZ · ARCHITECT AND ENGINEERING- CONSTRUCTION: OTHER HOSPITAL BUILDINGS | $3,409,209 | FY2026 |
| 36C77626N0780 | PCAC (36C776) · C219 · ARCHITECT AND ENGINEERING- GENERAL: OTHER | $120,840 | FY2026 |
| 36C77626N0793 | PCAC (36C776) · R425 · SUPPORT- PROFESSIONAL: ENGINEERING/TECHNICAL | $474,259 | FY2026 |
| 36C77626A0016 | PCAC (36C776) · R425 · SUPPORT- PROFESSIONAL: ENGINEERING/TECHNICAL | $0 | FY2026 |
| 36C77626F0038 | PCAC (36C776) · C219 · ARCHITECT AND ENGINEERING- GENERAL: OTHER | $22,000 | FY2026 |
| 36C77626N0794 | PCAC (36C776) · C219 · ARCHITECT AND ENGINEERING- GENERAL: OTHER | $132,335 | FY2026 |
Other recipients under C1DZ from 245-NETWORK CONTRACT OFFICE 5 (36C245) (most recent first)
| Award | Recipient | Office | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|---|
| 36C24526N0549 | VALHALLA ENGINEERING GROUP, LLC | 245-NETWORK CONTRACT OFFICE 5 (36C245) | $91,585 | FY2026 |
| 36C24526N0516 | VALHALLA ENGINEERING GROUP, LLC | 245-NETWORK CONTRACT OFFICE 5 (36C245) | $540,893 | FY2026 |
| 36C24526F0269 | SSPC LLC | 245-NETWORK CONTRACT OFFICE 5 (36C245) | $836,285 | FY2026 |
| 36C24526N0527 | DERBY ENTERPRISES LLC | 245-NETWORK CONTRACT OFFICE 5 (36C245) | $780,023 | FY2026 |
| 36C24525N0833 | ABOVE GROUP INC. | 245-NETWORK CONTRACT OFFICE 5 (36C245) | $515,182 | FY2025 |
Cite as: Glassbox VA record view · VA contract (USAspending / FPDS) · CONT_AWD_36C24523N0861_3600_36C24523D0102_3600 · retrieved 2026-09-26.