Description
BRAND NAME SAFETY AUTOMATED FACILITY EVALUATION (SAFE) SOFTWARE MAINTENANCE.
Base award description: IGF::OT::IGF BRAND NAME SAFETY AUTOMATED FACILITY EVALUATION (SAFE) SOFTWARE MAINTENANCE.
Modification chain · 5 transactions
Each row is one published transaction. This action is the obligation recorded on that transaction — a change amount, as USAspending publishes it. Running total is computed by Glassbox VA as the cumulative sum of those amounts up to and including the row, so the last running total equals the award's net obligations shown above. The cumulative-total columns in the source files are not used: they are not frozen per modification.
- Base2017-11-16+$37,429= $37,429
- Mod P000012018-11-15+$18,515= $55,944
- Mod P000022019-11-06+$18,886= $74,830
- Mod P000032020-06-18+$0= $74,830
- Mod P000042021-09-20-$21,243= $53,587
| Transaction | Action date | This action (delta) | Running total | Description on this transaction |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2017-11-16 | +$37,429 | $37,429 | IGF::OT::IGF BRAND NAME SAFETY AUTOMATED FACILITY EVALUATION (SAFE) SOFTWARE MAINTENANCE. |
| Mod P00001· EXERCISE AN OPTION | 2018-11-15 | +$18,515 | $55,944 | IGF::OT::IGF BRAND NAME SAFETY AUTOMATED FACILITY EVALUATION (SAFE) SOFTWARE MAINTENANCE. |
| Mod P00002· EXERCISE AN OPTION | 2019-11-06 | +$18,886 | $74,830 | BRAND NAME SAFETY AUTOMATED FACILITY EVALUATION (SAFE) SOFTWARE MAINTENANCE. |
| Mod P00003· OTHER ADMINISTRATIVE ACTION | 2020-06-18 | +$0 | $74,830 | BRAND NAME SAFETY AUTOMATED FACILITY EVALUATION (SAFE) SOFTWARE MAINTENANCE. |
| Mod P00004· FUNDING ONLY ACTION | 2021-09-20 | −$21,243 | $53,587 | BRAND NAME SAFETY AUTOMATED FACILITY EVALUATION (SAFE) SOFTWARE MAINTENANCE. |
Related awards · 11
Awards are related by an explicit link in the data, stated for each group below — never by text similarity. Values are net obligations.
Other VA awards to the same recipient (UEI XDMWWFZYJKH9)
| Award | Office · PSC / listing | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|
| 36C77621C0015 | PCAC (36C776) · DA10 · IT AND TELECOM - BUSINESS APPLICATION/APPLICATION DEVELOPMENT SOFTWARE AS A SERVICE | $45,770 | FY2021 |
| VA25516P4710 | 255-NETWORK CONTRACT OFFICE 15 (36C255) · D308 · IT AND TELECOM- PROGRAMMING | $18,900 | FY2016 |
| VA25515C0110 | 255-NETWORK CONTRACT OFFICE 15 · J070 · MAINT/REPAIR/REBUILD OF EQUIPMENT- ADP EQUIPMENT/SOFTWARE/SUPPLIES/SUPPORT EQUIPMENT | $12,000 | FY2015 |
| VA25514P5042 | 255-NETWORK CONTRACT OFFICE 15 · D301 · IT AND TELECOM- FACILITY OPERATION AND MAINTENANCE | $57,125 | FY2014 |
| VA25514C0047 | 255-NETWORK CONTRACT OFFICE 15 (36C255) · J070 · MAINT/REPAIR/REBUILD OF EQUIPMENT- ADP EQUIPMENT/SOFTWARE/SUPPLIES/SUPPORT EQUIPMENT | $146,876 | FY2014 |
| VA255P2217 | 255-NETWORK CONTRACT OFFICE 15 · U012 · INFORMATION TRAINING | $5,000 | FY2011 |
Other recipients under D399 from TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) (most recent first)
| Award | Recipient | Office | Net obligations | FY |
|---|---|---|---|---|
| 36C10B21F0016 | DOCUMENT STORAGE SYSTEMS, INC. | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) | $11,091,496 | FY2021 |
| 36C10B20C0045 | ELEKTA INC | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) | $1,578,815 | FY2020 |
| 36C10B20F0423 | ARCHITECHTURE SOLUTIONS LLC | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) | $750,932 | FY2020 |
| 36C10B20D0028 | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) | $0 | FY2020 |
| 36C10B20D0030 | LUMEN TECHNOLOGIES GOVERNMENT SOLUTIONS, INC | TECHNOLOGY ACQUISITION CENTER NJ (36C10B) | $0 | FY2020 |
Cite as: Glassbox VA record view · VA contract (USAspending / FPDS) · CONT_AWD_36C10B18C2566_3600_-NONE-_-NONE- · retrieved 2026-09-26.